Lunghezza a parte, linea e personalità della Smart forfour sono quelle della versione a due posti. A bordo, però, c’è spazio per quattro (ma il baule è piccolo e distante da terra). Agilissima in città e piacevole da guidare fra le curve (preciso lo sterzo), non brilla per le prestazioni: pur silenzioso, il 1.0 a tre cilindri a benzina ha poco sprint e non è particolarmente economo. Il Passion è uno degli allestimenti più “ricchi”, ma fa pagare a parte i fendinebbia e il kit per riparare le gomme.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 999 |
| No cilindri e disposizione | 3 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 52 (71)/6000 |
| Coppia max Nm/giri | 91/2850 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 97 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | posteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 350/167/155 |
| Passo cm | 249 |
| Peso in ordine di marcia kg | 900 |
| Capacità bagagliaio litri | 185-n.d./975 |
| Pneumatici (di serie) | 165/65-185/60 R15 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 4a | 152,4 km/h | 151 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 16 | 15,9 secondi | |
| 0-400 metri | 20,2 | 111,3 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 37,1 | 138,8 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 40,4 | 127,3 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 38,8 | 118,2 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 10,9 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h in 5a | 28,2 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 13,2 km/litro | 20,8 km/litro | |
| Fuori città | 18,9 km/litro | 26,3 km/litro | |
| In autostrada | 12,7 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 14,9 km/litro | 23,8 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,8 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 63,6 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 8,6 metri | 8,7 |













































































































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Smart Forfour usate 2019 | 7.900 | 13.280 | 69 annunci |
| Smart Forfour usate 2020 | 9.500 | 12.360 | 10 annunci |
| Smart Forfour usate 2021 | 9.900 | 12.220 | 7 annunci |