La Subaru WRX STI è una vistosa berlina sportiva con tanto di “ala” sul cofano posteriore, grazie al 2.5 turbo da 300 CV e alla sofisticata trazione integrale offre prestazioni, tenuta di strada e guidabilità di primo piano; da sportiva “dura e pura” anche il cambio manuale (un po’ troppo contrastato negli innesti), la frizione (pesante da azionare) e i freni (esemplari per potenza e resistenza). A bordo lo spazio non manca né per i passeggeri né per i bagagli, ma alcuni particolari sono migliorabili. L’unico allestimento in listino non è povero, ma per accessoriarlo non c’è alternativa al costoso pacchetto che comprende pure il navigatore.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 2457 |
| No cilindri e disposizione | 4 boxer |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 221(300)/6000 |
| Coppia max Nm/giri | 407/4000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 242 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 460/180/148 |
| Passo cm | 265 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1507 |
| Capacità bagagliaio litri | 460/n.d. |
| Pneumatici (di serie) | 245/40 R18 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 5950 giri | 257,1 km/h | 255 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 5,5 | 5,2 secondi | |
| 0-400 metri | 13,6 | 166,2 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 24,9 | 212,2 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 31,4 | 189,9 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 32,2 | 175 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 8,2 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 11,8 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 8,9 km/litro | 7,1 km/litro | |
| Fuori città | 12,2 km/litro | 11,9 km/litro | |
| In autostrada | 9,6 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 10,1 km/litro | 9,6 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 35,7 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 60,2 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,9 metri | 11 |






































































