A metà strada fra una suv e una monovolume, la Tata Aria ha dimensioni abbondanti sia all’esterno, sia nell’abitacolo: offre sette posti e ha un baule davvero spazioso. Grazie alla trazione integrale e alla generosa altezza da terra, su sterrato va meglio di molte rivali. Tuttavia, su strada è poco maneggevole e il turbodiesel, rumoroso, non brilla per prestazioni. Le finiture non sono raffinate, ma il prezzo allettante e la ricca dotazione aiutano a “digerire” l’economia delle finiture.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





Abitabilità
Lunga quasi 480 cm e con un passo di 285 cm, vanta un’ottima abitabilità: prezioso, a questo proposito, il divano scorrevole, che permette di aumentare un po’ lo spazio per le gambe dei due occupanti della terza fila o dei bagagli.
Finiture
Se l’abitacolo propone soluzioni estetiche tutto sommato gradevoli, la qualità costruttiva evidenzia varie pecche: in generale le plastiche appaiono piuttosto economiche, e gli assemblaggi non sono precisi.
| Cilindrata cm3 | 2179 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 110 (150)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 320/1500-3000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 205 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 478/190/178 |
| Passo cm | 285 |
| Peso in ordine di marcia kg | 2230 |
| Capacità bagagliaio litri | 214/1845 |
| Pneumatici (di serie) | 235/55 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 3600 giri | 171,4 km/h | 170 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 14,7 | non dichiarata | |
| 0-400 metri | 19,5 | 113,9 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 35,7 | 148,2 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 36,1 | 146,1 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 25,1 | 191,8 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 8,6 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 18,3 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 8,2 km/litro | 10,3 km/litro | |
| Fuori città | 13,2 km/litro | 15,2 km/litro | |
| In autostrada | 9,5 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 10,1 km/litro | 12,8 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 41,0 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 73,0 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 137 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 12,1 metri |






































































































































