Più lunga di 20 cm rispetto al modello di generazione precedente, la Toyota Rav4 è una suv davvero spaziosa; il ricco allestimento Lounge ha di serie anche i sedili in pelle, ma alcune finiture restano inadeguate al prezzo. Su asfalto è piacevole da guidare, oltre che confortevole; la trazione integrale a controllo elettronico, inoltre, aumenta la precisione di guida e permette di affrontare sterrati di un certo impegno. Promosso il 2.2 turbodiesel, non potentissimo (ha 150 CV) ma fluido e silenzioso.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 2231 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 110 (150)/3600 |
| Coppia max Nm/giri | 340/2000-3600 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 149 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 457/185/166 |
| Passo cm | 266 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1605 |
| Capacità bagagliaio litri | 547/1746 |
| Pneumatici (di serie) | 235/55 R18 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3750 giri | 193,7 km/h | 190 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 10,1 | 9,6 secondi | |
| 0-400 metri | 17,1 | 129,8 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 31,7 | 161,7 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 37,2 | 153,8 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 33,7 | 151,1 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 11,3 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 13,0 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 12,8 km/litro | 14,5 km/litro | |
| Fuori città | 15,8 km/litro | 20,0 km/litro | |
| In autostrada | 11,9 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 13,7 km/litro | 17,5 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 39,9 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 67,0 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 137 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,8 metri | 10,6 |



































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Toyota Rav4 usate 2019 | 19.700 | 24.950 | 14 annunci |
| Toyota Rav4 usate 2020 | 23.400 | 25.640 | 11 annunci |
| Toyota Rav4 usate 2021 | 21.800 | 27.430 | 41 annunci |
| Toyota Rav4 usate 2022 | 27.500 | 33.050 | 34 annunci |
| Toyota Rav4 usate 2023 | 40.299 | 41.090 | 9 annunci |
| Toyota Rav4 usate 2025 | 42.900 | 42.900 | 1 annuncio |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Toyota Rav4 km 0 2024 | 41.900 | 41.900 | 2 annunci |