Wagon medio-grande dalle linee classiche ed eleganti, la Volkswagen Passat Variant brilla per lo spazio (anche nel bagagliaio, davvero ben sfruttabile) e per le finiture, realizzate con molta attenzione; qualche comando, però, non è pratico, e un po’ troppi elementi sono ripresi dalla più piccola Golf. Su strada, soddisfa per il brio, i consumi, il comfort e anche la sicurezza: molto potenti i freni, e di serie c’è anche un efficace cruise control che regola la velocità in base al traffico. Il prezzo è relativamente alto, e il (valido) cambio robotizzato a doppia frizione è un optional che si paga caro.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 1968 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 110 (150)/3500-4000 |
| Coppia max Nm/giri | 340/1750-3000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 107 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 477/183/148 |
| Passo cm | 279 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1430 |
| Capacità bagagliaio litri | 650/1780 |
| Pneumatici (di serie) | 215/55 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| 215,1 km/h | 218 km/h | ||
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 9,0 | 8,9 secondi | |
| 0-400 metri | 16,6 | 137,1 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 30,2 | 173,9 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 38,3 | 158,8 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 34,9 | 150,2 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 13,7 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h in 6a | 13,5 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 15,4 km/litro | 20,8 km/litro | |
| Fuori città | 20,8 km/litro | 27,0 km/litro | |
| In autostrada | 16,1 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 17,9 km/litro | 24,4 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 35,4 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 60,7 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,2 metri | 11,7 |










































































































































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat variant usate 2019 | 10.900 | 17.610 | 8 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2020 | 9.610 | 19.700 | 19 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2021 | 13.900 | 19.580 | 33 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2022 | 18.500 | 23.430 | 11 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2023 | 24.490 | 29.050 | 8 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2024 | 37.490 | 41.800 | 4 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2025 | 36.800 | 37.130 | 3 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat variant km 0 2023 | 36.900 | 38.760 | 6 annunci |