






Bagagliaio Il vano è molto grande, regolare e ben “attrezzato”.
Finiture Curate le lavorazioni e di qualità apprezzabile i materiali.
Motori Ampia la gamma di propulsori, anche a gasolio.
Comandi a sfioramento Sono troppi e poco pratici, specie quelli del “clima”.
Ingombri L’auto è molto più lunga di prima e sfiora i 5 metri: in manovra e in fase di parcheggio si "soffre".
Personalità L'auto è proporzionata, ma un po’ anonima. E condivide troppe parti della carrozzeria con la Skoda Superb.
| ruota di scorta e sostituti | manettini | climatizzatore automatico trizona | retrovisori ripiegabili elettricamente | sedile guida a regolazione elettrica | interni in pelle | fari abbaglianti assistiti | sedile passeggero a regolazione elettrica | tetto apribile | sospensioni attive | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 CV DSG€ 44.600 | X | X | Vedi scheda | ||||||||
| 1.5 eTSI ACT 150 CV Business DSG€ 47.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 1.5 eTSI ACT 150 CV R-Line DSG€ 53.300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 1.5 eTSI ACT 150 CV R-Line Plus DSG€ 53.900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| ruota di scorta e sostituti | manettini | climatizzatore automatico trizona | retrovisori ripiegabili elettricamente | sedile guida a regolazione elettrica | interni in pelle | fari abbaglianti assistiti | sedile passeggero a regolazione elettrica | tetto apribile | sospensioni attive | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI eHybrid 204 CV DSG€ 55.700 | Vedi scheda | ||||||||||
| 1.5 TSI eHybrid 204 CV Business DSG€ 58.600 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| ruota di scorta e sostituti | manettini | climatizzatore automatico trizona | retrovisori ripiegabili elettricamente | sedile guida a regolazione elettrica | interni in pelle | fari abbaglianti assistiti | sedile passeggero a regolazione elettrica | tetto apribile | sospensioni attive | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI eHybrid 272 CV Business DSG€ 61.900 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 1.5 TSI eHybrid 272 CV R-Line DSG€ 67.700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
| 1.5 TSI eHybrid 272 CV R-Line Plus DSG€ 68.300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| ruota di scorta e sostituti | manettini | climatizzatore automatico trizona | retrovisori ripiegabili elettricamente | sedile guida a regolazione elettrica | interni in pelle | fari abbaglianti assistiti | sedile passeggero a regolazione elettrica | tetto apribile | sospensioni attive | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI EVO 122 CV DSG€ 45.300 | X | X | Vedi scheda | ||||||||
| 2.0 TDI EVO 122 CV Business DSG€ 48.200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| ruota di scorta e sostituti | manettini | climatizzatore automatico trizona | retrovisori ripiegabili elettricamente | sedile guida a regolazione elettrica | interni in pelle | fari abbaglianti assistiti | sedile passeggero a regolazione elettrica | tetto apribile | sospensioni attive | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI EVO 150 CV Business DSG€ 50.800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 2.0 TDI EVO 150 CV R-Line DSG€ 56.600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 2.0 TDI EVO 150 CV R-Line Plus DSG€ 57.200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| ruota di scorta e sostituti | manettini | climatizzatore automatico trizona | retrovisori ripiegabili elettricamente | sedile guida a regolazione elettrica | interni in pelle | fari abbaglianti assistiti | sedile passeggero a regolazione elettrica | tetto apribile | sospensioni attive | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI EVO 193 CV Business 4Motion DSG€ 56.150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 2.0 TDI EVO 193 CV R-Line 4Motion DSG€ 61.950 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 2.0 TDI EVO 193 CV R-Line Plus 4Motion DSG€ 62.550 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
Al centro di prova della Volkswagen di Ehra-Lessien abbiamo testato i sistemi di assistenza alla guida in arrivo sui prossimi modelli della casa tedesca. Mai troppo invasivi, ma decisamente efficaci. Qui per saperne di più.
Siamo saliti a bordo della nuova Volkswagen Passat: è più lunga, solo con carrozzeria famigliare e anche in versione plug-in. Vediamo com'è fatta. Qui la news.
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat variant usate 2019 | 13.900 | 19.140 | 7 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2020 | 9.990 | 18.580 | 10 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2021 | 14.500 | 20.500 | 31 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2022 | 17.999 | 22.870 | 12 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2023 | 24.490 | 29.640 | 9 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2024 | 39.900 | 43.230 | 3 annunci |
| Volkswagen Passat variant usate 2025 | 36.800 | 37.130 | 3 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat variant km 0 2023 | 36.900 | 38.760 | 6 annunci |
| Volkswagen Passat variant km 0 2024 | 50.900 | 50.900 | 1 annuncio |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency



















































































































