La Volkswagen Tiguan è una crossover dalla linea tradizionale, in questa versione senza la trazione integrale e con il turbodiesel 2.0 nella variante meno potente (110 CV) fa risparmiare sul prezzo d’acquisto, garantendo fluidità di marcia più che prestazioni elevate; soltanto discreti i consumi. Elevata la qualità costruttiva, ma la dotazione - che comunque include l’indispensabile per la sicurezza - va completata a pagamento.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





Abitabilità
Lo spazio non manca: nell’abitacolo si viaggia comodamente, se necessario anche in cinque. Il baule, capiente e regolare, è a prova di famiglia, e la presenza del divano scorrevole innalza ulteriormente il grado di praticità.
Dotazione
Troppe le lacune, anche in considerazione del prezzo non proprio stracciato: ci si trova a dover acquistare a parte accessori, come il “clima” automatico, il cruise control o i fendinebbia, che le rivali in genere forniscono di serie.
| Cilindrata cm3 | 1968 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 81 (110)/2750-4200 |
| Coppia max Nm/giri | 280/1750-2750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 139 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 443/181/170 |
| Passo cm | 260 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1468 |
| Capacità bagagliaio litri | 470/1510 |
| Pneumatici (di serie) | 215/65 R16 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3100 giri | 178,0 km/h | 175 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,7 | 11,9 secondi | |
| 0-400 metri | 18,0 | 121,3 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,7 | 150,8 km/h | 27,3 secondi |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 40,8 | 140,8 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 37,9 | 131,0 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 14,6 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 19,6 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 13,6 km/litro | 15,9 km/litro | |
| Fuori città | 16,1 km/litro | 20,8 km/litro | |
| In autostrada | 12,6 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 14,3 km/litro | 18,9 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 39,0 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 66,3 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 136 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,8 metri | 12 |























