Davvero spaziosa in rapporto alle dimensioni della carrozzeria, la Volkswagen up! è una citycar che si comporta bene anche nei percorsi extraurbani. Il 1.0 a tre cilindri chiede poca benzina, ma lo sprint risente della ridotta potenza e della lentezza del cambio robotizzato. Il prezzo è alto, e solo in parte giustificato dal buon livello delle finiture e della dotazione di serie.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 999 |
| No cilindri e disposizione | 3 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 44 (60)/5000-6000 |
| Coppia max Nm/giri | 95/3000-4300 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 103 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 (robotizzato) + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 354/164/149 |
| Passo cm | 242 |
| Peso in ordine di marcia kg | 857 |
| Capacità bagagliaio litri | 251/1959 |
| Pneumatici (di serie) | 165/70 R 14 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 4a a 5400 giri | 157,1 km/h | 160 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 16,4 | 15,3 secondi | |
| 0-400 metri | 20,3 | 111,7 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 37,3 | 136,2 km/h | |
| RIPRESA IN D | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 34,1 | 137,2 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 32,3 | 138 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 4,4 | 191,8 km/h | |
| da 80 a 120 km/h | 13,7 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 14,9 km/litro | 18,9 km/litro | |
| Fuori città | 19,6 km/litro | 25,6 km/litro | |
| In autostrada | 13,7 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 16,1 | 22,7 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 36 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 63 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 137 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 9,8 metri | 9,8 |









































































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Up! usate 2019 | 8.490 | 10.900 | 25 annunci |
| Volkswagen Up! usate 2020 | 8.900 | 11.370 | 24 annunci |
| Volkswagen Up! usate 2021 | 8.500 | 10.200 | 56 annunci |
| Volkswagen Up! usate 2022 | 9.900 | 12.250 | 32 annunci |
| Volkswagen Up! usate 2023 | 12.500 | 13.670 | 27 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Up! km 0 2019 | 11.700 | 13.600 | 2 annunci |