La Volvo V40 una slanciata berlina a cinque porte, con un abitacolo rigoroso e ben fatto (salvo per qualche elemento in plastica troppo sottile), spazioso abbastanza per ospitare quattro adulti; solo sufficiente, invece, la capacità del baule. Confortevole ma anche agile fra le curve, eccelle per le soluzioni che migliorano la sicurezza: sono di serie la frenata automatica e l’airbag salva-pedoni. Alle buone prestazioni del 1.6 turbodiesel corrispondono consumi bassi, ma per il resto la V40 non è una vettura economica, anzi: nonostante il prezzo elevato, richiede integrazioni della dotazione.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1560 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 84 (114)/3600 |
| Coppia max Nm/giri | 285/1750-2500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 94 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 437/180/142 |
| Passo cm | 265 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1282 |
| Capacità bagagliaio litri | 335/1032 |
| Pneumatici (di serie) | 205/55 R16 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3350 giri | 192,3 km/h | 190 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 10,9 | 12,3 secondi | |
| 0-400 metri | 17,8 | 127,9 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 32,4 | 162,6 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 39,4 | 149,9 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 35,3 | 145,6 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 14,3 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 13,7 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 17,5 km/litro | 25,0 km/litro | |
| Fuori città | 20,8 km/litro | 29,4 km/litro | |
| In autostrada | 16,4 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 18,5 km/litro | 27,8 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,8 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 62,9 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,4 metri | 10,8 |





















































