I TEMPI DELLE LIBERE 1
| PILOTA | TEAM | TEMPO | DIFF. |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.424 |
|
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.155 | 0.731 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.263 | 0.839 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:36.623 | 1.199 |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.703 | 1.279 |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.921 | 1.497 |
7. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.963 | 1.539 |
8. | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:37.175 | 1.751 |
9. | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:37.227 | 1.803 |
10. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:37.231 | 1.807 |
11. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:37.720 | 2.296 |
12. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.910 | 2.486 |
13. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.056 | 2.632 |
14. | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes | 1:38.083 | 2.659 |
15. | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1:38.328 | 2.904 |
16. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.917 | 3.493 |
17. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.461 | 4.037 |
18. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:39.814 | 4.390 |
19. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:40.597 | 5.173 |
20. | Robin Frijns | Caterham-Renault | 1:42.261 | 6.837 |
21. | Susie Wolff | Williams-Mercedes | 1:44.212 | 8.788 |
22. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time |
|
I TEMPI DELLE LIBERE 2
| PILOTA | TEAM | TEMPO | DIFF. |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.508 |
|
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.736 | 0.228 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.244 | 0.736 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:35.511 | 1.003 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:35.627 | 1.119 |
6. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.016 | 1.508 |
7. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.228 | 1.720 |
8. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:36.299 | 1.791 |
9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.554 | 2.046 |
10. | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:36.583 | 2.075 |
11. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:36.671 | 2.163 |
12. | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:36.778 | 2.270 |
13. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.951 | 2.443 |
14. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:37.064 | 2.556 |
15. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.097 | 2.589 |
16. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:37.236 | 2.728 |
17. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.449 | 2.941 |
18. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:37.520 | 3.012 |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.658 | 4.150 |
20. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:39.068 | 4.560 |
21. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:39.224 | 4.716 |
22. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:39.762 | 5.254 |
CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI PRIMA DI SILVERSTONE
1. Nico Rosberg Mercedes 165
2. Lewis Hamilton Mercedes 136
3. Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 83
4. Fernando Alonso Ferrari 79
5. Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 60
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 59
7. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 55
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 43
9. Felipe Massa Williams-Mercedes 30
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 29
11. Sergio Perez Force India-Mercedes 28
12. Kimi Raikkonen Ferrari 19
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 8
14. Jean-Eric Vergne STR-Renault 8
1.5 Daniil Kvyat STR-Renault 4
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 2
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 0
18. Marcus Ericsson Caterham-Renault 0
19. Pastor Maldonado Lotus-Renault 0
20. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 0
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 0
22. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 0
CLASSIFICA CAMPIONATO COSTRUTTORI PRIMA DI SILVERSTONE
1. Mercedes 301
2. Red Bull Racing-Renault 143
3. Ferrari 98
4. Force India-Mercedes 87
5. Williams-Mercedes 85
6. McLaren-Mercedes 72
7. STR-Renault 12
8. Lotus-Renault 8
9. Marussia-Ferrari 2
10. Sauber-Ferrari 0
11. Caterham-Renault 0
LE GARE RIMANENTI DOPO SILVERSTONE
Gran Bretagna | Silverstone | 04-06 luglio |
Germania | Hockenheim | 18-20 luglio |
Ungheria | Budapest | 25-27 luglio |
Belgio | Spa-Francorchamps | 22-24 agosto |
Italia | Monza | 05-07 settembre |
Singapore | Singapore | 19-21 settembre |
Giappone | Suzuka | 03-05 ottobre |
Russia | Sochi | 10-12 ottobre |
USA | Austin | 31 ott-02 nov |
Brasile | San Paolo | 07-09 novembre |
Abu Dhabi | Yas Marina | 21-23 novembre |