SEMPRE LUI - Lewis Hamilton conquista la prima pole position in carriera a Suzuka e partirà davanti a tutti in occasione del Gran Premio di Giappone, sedicesima e quintultima gara del campionato Formula 1 2017, che il pilota inglese guida con 34 lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel, terzo nelle qualifiche ma destinato a guadagnare una posizione dopo la penalità inflitta a Valerio Bottas. Il ferrarista ha quindi l'occasione di marcare stretto il rivale e proverà a sottrargli dei punti in classifica, nel corso di una gara che ha già vinto quattro volte e dove le Rosse potrebbero riscattare le delusioni delle ultime due gare, in base a quanto visto nelle prove libere 1.
FINLANDESI RETROCESSI - Vettel partirà quindi dietro ad Hamilton e davanti alle Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen, dopo le penalizzazioni di Bottas e Kimi Raikkonen: il pilota della Mercedes (autore del secondo tempo in griglia) ha dovuto sostituire il cambio, quello della Ferrari (sesto) è stato obbligato a cambiare la trasmissione dopo un incidente nelle libere 3, sessione che le due Mercedes hanno dominato stabilendo il primo e il secondo miglior tempo con Bottas e Hamilton. I due piloti finlandesi scatteranno quindi dalla settima e dall'undicesima posizione, ma Raikkonen ne guadagnerà una (e partirà quindi decimo) visto che Fernando Alonso verrà retrocesso anch'egli.

LA GARA ALLE 8 - Gli abbonati a Sky potranno assistere al via della gara in diretta alle 08.00 di domenica 8 ottobre, sul canale Sky Sport F1, mente l'inizio della differita è previsto alle 14.00 su Rai 1.
I RISULTATI DELLE PROVE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.047 | 1:27.819 | 1:27.319 | 18 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.332 | 1:28.543 | 1:27.651 | 17 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.352 | 1:28.225 | 1:27.791 | 19 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:29.475 | 1:28.935 | 1:28.306 | 13 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:29.181 | 1:28.747 | 1:28.332 | 12 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:29.163 | 1:29.079 | 1:28.498 | 15 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:30.115 | 1:29.199 | 1:29.111 | 16 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:29.696 | 1:29.343 | 1:29.260 | 17 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.352 | 1:29.687 | 1:29.480 | 16 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:30.525 | 1:29.749 | 1:30.687 | 13 |
| 11 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:30.654 | 1:29.778 | 11 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:30.252 | 1:29.879 | 10 | |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.774 | 1:29.972 | 11 | |
| 14 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:30.516 | 1:30.022 | 10 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:30.565 | 1:30.413 | 11 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:30.849 | 5 | ||
| 17 | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:31.317 | 7 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.409 | 6 | ||
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:31.597 | 7 | ||
| 20 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:31.885 | 7 |





