HAMILTON BEFFATO - Sono le Mercedes a dominare le qualifiche del Gp d'Austria 2020, prima gara del campionato Formula 1. Dalla pole position partirà Valtteri Bottas, che ha guidato magistralmente nel primo giro lanciato e fermato il cronometro dopo 1’02”939 minuti (nuovo record della pista), prima di commettere un errore nel secondo tentativo e uscire di pista. Bottas ha preceduto di soli 12 millesimi Lewis Hamilton, mentre Max Verstappen della Red Bull, terzo, è staccato di oltre 500 millesimi.
7° LA PRIMA FERRARI - Quarto Lando Norris della McLaren e quinto Alex Albon, sulla Red Bull, che precedono Sergio Perez della Racing Point e la prima Ferrari: è quella di Charles Lecler, più lento di 984 millesimi rispetto alla pole position. L’altro ferrarista, Sebastian Vettel, partirà addirittura undicesimo, a conferma delle difficoltà che sta attraversando la Rossa. Male anche le Alfa Romeo, terz’ultima e penultima.
DIRETTA SU SKY - Il Gp d'Austria 2020 scatterà alle 15.10 di domenica e sarà trasmesso in diretta sul canale a pagamento Sky Sport F1 HD. Quello gratuito TV8 farà vedere la gara in differita: il via è domenica alle 18.00.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Bottas | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 | 19 |
| 2 | 44 | Hamilton | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 | 21 |
| 3 | 33 | Verstappen | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 | 23 |
| 4 | 4 | Norris | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 | 17 |
| 5 | 23 | Albon | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 | 18 |
| 6 | 11 | Perez | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 | 19 |
| 7 | 16 | Leclerc | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 | 20 |
| 8 | 55 | Sainz | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 | 18 |
| 9 | 18 | Stroll | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 | 17 |
| 10 | 3 | Ricciardo | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 | 15 |
| 11 | 5 | Vettel | 1:04.554 | 1:04.206 | 13 | |
| 12 | 10 | Gasly | 1:04.603 | 1:04.305 | 14 | |
| 13 | 26 | Kvyat | 1:05.031 | 1:04.431 | 14 | |
| 14 | 31 | Ocon | 1:04.933 | 1:04.643 | 12 | |
| 15 | 8 | Grosjean | 1:05.094 | 1:04.691 | 14 | |
| 16 | 20 | Magnussen | 1:05.164 | 8 | ||
| 17 | 63 | Russell | 1:05.167 | 10 | ||
| 18 | 99 | Giovinazzi | 1:05.175 | 8 | ||
| 19 | 7 | Räikkönen | 1:05.224 | 9 | ||
| 20 | 6 | Latifi | 1:05.757 | 12 |




