UNA FERRARI DAVANTI A TUTTI - Con uno strepitoso 1’17”868 Leclerc conquista la pole position nel Gp d’Australia 2022 di Formula 1, battendo le due Red Bull di Verstappen e Perez. II ferrarista, grazie a un giro perfetto nella Q3, è quindi riuscito a mettersi alle spalle una Red Bull che sul circuito dell’Albert Park è apparsa decisamente competitiva. Peccato per l’altra Ferrari di Sainz, che, pur avendo il potenziale per stare tra i primi, deve accontentarsi del nono posto a causa di un errore nel tentativo lanciato. Da segnalare l’ottimo quarto posto di Lando Norris su McLaren, che precede le due Mercedes di Hamilton e Russell. Il vice campione del mondo è riuscito a trovare una “quadra”, anche se la Mercedes è comunque ancora lontanissima dai primi.
LA Q1 - Nella Q1 a siglare il miglior tempo sono state le Red Bull di Verstappen e Perez, davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz. Tra gli eliminati Vettel (Aston Martin), Albon (Williams), Magnussen (Haas), Latifi (Williams) e Stroll (Aston Martin). Weekend nero per l’Aston Martin, che dopo gli incidenti di Stroll e Vettel, deve incassare un’altra brutta prestazione con i due piloti relegati in fondo allo schieramento.

LA Q2 - Anche nella Q2 sono state protagoniste le Red Bull, con Perez primo e Verstappen terzo. Secondo e quarto posto per Sainz e Leclerc. Hamilton, ottavo, dietro al compagno di squadra Russel, è riuscito a qualificarsi per la Q3.
GLI ORARI DELLA GARA IN TV - La partenza della gara di domenica 9 è fissata alle ore 7, e sarà trasmessa su Sky Sport F1 in diretta, e su TV8, in differita alle ore 15:15.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | 21 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 21 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 21 |
| 4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 20 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 28 |
| 6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 26 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 22 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 23 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 22 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.192 | 1:18.815 | DNF | 15 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:19.580 | 1:19.226 | 19 | |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.251 | 1:19.410 | 13 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.742 | 1:19.424 | 17 | |
| 14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.910 | 1:20.155 | 16 | |
| 15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.104 | 1:20.465 | 19 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.135 | 11 | ||
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.254 | 11 | ||
| 18 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.149 | 3 | ||
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.372 | 8 | ||
| NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | DNF | 2 |















