PUBBLICO DI CASA - A Zandvoort, per il Gran Premio d’Olanda 2021 di Formula 1, tutto come da programma: Verstappen, con la spinta del pubblico di casa, si aggiudica la pole position. Alle sue spalle c’è però un agguerrito Hamilton, staccato di soli 38 millesimi. Terzo posto per Bottas con l’altra Mercedes, quarta l’Alpha Tauri di Gasly. Bene le due Ferrari, che con Leclerc e Sainz hanno agguantato il quinto e il sesto posto. Bellissimo settimo posto per Antonio Giovinazzi, che con l’Alfa Romeo si posiziona davanti alle due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso.
PROVA DI FORZA - Quelle di Zandvoort sono state qualifiche dove la Red Bull di Verstappen ha dato una grande prova di forza, anche se comunque Hamilton è lì a un soffio. Domani sarà fondamentale il momento della partenza.

BENE LE FERRARI - Verstappen nella Q1 ha siglato il miglior tempo, precedendo la Williams di Latifi. Bene le due Ferrari. Da segnalare il super lavoro dei meccanici della del Cavallino che sono riusciti a rimettere in sesto la monoposto di Sainz, danneggiata a seguito dell’indicente in curva 3 avvenuto nella sessione di libere del mattino. In Q1 gli esclusi di lusso sono Perez con la Red Bull e Vettel con l’Aston Martin. Nella Q2 è di nuovo Verstappen show; l’olandese si posiziona davanti a Leclerc, Gasly e Hamilton. A pochi minuti dalla conclusione della sessione sono avvenuti gli incidenti di Russel, che ha sbattuto contro le barriere e, successivamente, di Latifi. La direzione gara, con 1’38” ancora da disputare, ha così deciso di mettere fine alla sessione. Nel Q3 Verstappen ha realizzato il miglior tempo, ma ha temuto la risalita di Hamilton che nel secondo tentativo si è avvicinato moltissimo al tempo dell’olandese.
GLI ORARI IN TV - Domenica 5 la gara si disputerà alle ore 15:00 e sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno, e in differita e in chiaro alle 18:00 su TV8.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 | 15 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 | 17 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 | 17 |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 | 17 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 | 18 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 | 19 |
| 7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 | 17 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 | 17 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 | 13 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 | 17 |
| 11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.382 | 1:10.332 | 13 | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.438 | 1:10.367 | 13 | |
| 13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.489 | 1:10.406 | 13 | |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.093 | 1:11.161 | 16 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:10.462 | 1:11.314 | 15 | |
| 16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:10.530 | 9 | ||
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.731 | 7 | ||
| 18 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.301 | 9 | ||
| 19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:11.387 | 11 | ||
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:11.875 | 10 |




