Uno scatenato Charles Leclerc su Ferrari si è aggiudicato la pole valida per il Gp di Francia 2022 di Formula 1. Il monegasco, alla sua settima pole stagionale, è stato agevolato dal supporto del compagno di squadra Sainz, che domani partirà ultimo per aver cambiato la power unit (è stata sostituita la centralina, l’unità endotermica, MGU-H, MGU-K e turbo). Lo spagnolo nella decisiva Q3 (entrambi i ferraristi hanno utilizzato gomme soft) ha garantito al compagno di squadra la scia necessaria per la conquista del primato in classifica. Secondo Verstappen con la sua Red Bull, che comunque è sembrato leggermente indietro il ferrarista sul giro secco. Terzo posto per la Red Bull di Perez, quarto un Hamilton (Mercedes) apparso in ripresa.

Domani c’è da attendersi l’ennesimo duello che vedrà nuovamente protagonisti l’olandese e il monegasco. Lo spettacolo sarà garantito anche da Sainz, che pur partendo ultimo farà di tutto per agguantare punti determinati per la classifica costruttori. Domani è attesa una temperatura dell’asfalto prossima ai 53 gradi, con un’alternanza di gomme medie e dure: sarà quindi determinante la gestione del consumo dei pneumatici.
Nella Q1 il ferrarista Leclerc con 1"31'727 si è aggiudicato il miglior tempo davanti a Verstappen e Sainz. Sono stati eliminati Latifi (Williams), Mick Schumacher (Haas), Zhou (Alfa Romeo), Stroll (Aston Martin) e Gasly (AlphaTauri).
Nella Q2 il più veloce è stato Sainz, che ha strappato il miglior tempo (1"31'081) davanti al compagno di squadra Leclerc e Verstappen. Sono stati eliminati: Ricciardo (McLaren), Ocon (Alpine), Bottas (Alfa Romeo), Vettel (Aston Martin) e Albon (Williams).

La gara di domenica 24 è fissata alle ore 15 e sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 e TV8.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.727 | 1:31.216 | 1:30.872 | 17 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 | 14 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 | 20 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.041 | 1:32.274 | 1:31.765 | 19 |
| 5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.672 | 1:32.777 | 1:32.032 | 14 |
| 6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:33.109 | 1:32.633 | 1:32.131 | 20 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.819 | 1:32.631 | 1:32.552 | 17 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:33.394 | 1:32.836 | 1:32.780 | 20 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.297 | 1:31.081 | DNF | 10 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.756 | 1:32.649 | 9 | |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.404 | 1:32.922 | 12 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.346 | 1:33.048 | 12 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.034 | 1:33.052 | 13 | |
| 14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.285 | 1:33.276 | 15 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.423 | 1:33.307 | 11 | |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.439 | 7 | ||
| 17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.439 | 9 | ||
| 18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.674 | 8 | ||
| 19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:33.701 | 9 | ||
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.794 | 6 |





