Max Verstappen su Red Bull si aggiudica la prima sprint race della storia della Formula 1, la mini gara da 30 minuti (17 giri) che ha deciso lo schieramento del British Grand Prix 2021 di domenica. L’olandese, che ieri nella qualifica si era piazzato al secondo posto, al via è riuscito a bruciare Lewis Hamilton su Mercedes. Il pilota inglese, che partiva dalla pole, si è quindi dovuto accontentare del secondo posto, pur avendo tentato nel corso del primo giro di sopravanzare il rivale della Red Bull. I due piloti di testa hanno montato gomme medie, mentre Bottas, terzo con l’altra Mercedes, ha invece optato per le soft.

Ottimo quarto posto per la Ferrari di Leclerc, che ha mantenuto la posizione. Dietro al ferrarista le due McLaren di Norris e Ricciardo. Sainz, con l’altra Ferrari, protagonista al via di un contatto con Russel (Williams) che lo ha costretto alle retrovie, è comunque riuscito a recuperare diverse posizioni chiudendo 11°. Ha ravvivato una monotona sprint race Fernando Alonso su Alpine che, scattando 11°, ha sopravanzato diversi piloti tra cui Vettel, Sainz e Perez, chiudendo settimo.
Domenica 18 luglio alle 16:00 la gara sarà in diretta sul canale a pagamento Sky e in differita su quello gratuito TV8 a partire dalle 19:00.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE (SPRINT RACE)
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 17 | 25:38.426 | 3 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 17 | +1.430s | 2 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 17 | +7.502s | 1 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | +11.278s | 0 |
| 5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 17 | +24.111s | 0 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 17 | +30.959s | 0 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 17 | +43.527s | 0 |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 17 | +44.439s | 0 |
| 9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 17 | +46.652s | 0 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 17 | +47.395s | 0 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 17 | +47.798s | 0 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 17 | +48.763s | 0 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 17 | +50.677s | 0 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 17 | +52.179s | 0 |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 17 | +53.225s | 0 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 17 | +53.567s | 0 |
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 17 | +55.162s | 0 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 17 | +68.213s | 0 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 17 | +77.648s | 0 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 16 | DNF | 0 |

