

| Nome | Circuit International Automobile Moulay El Hassan |
| Sede | Marrakesh |
| Tipologia | Cirucito cittadino |
| Edizioni disputate | 1 |
| Giri gara | - |
| Lunghezza circuito | 3 Km |
| Numero curve | 12 |
| Lunghezza gara | - |
| Giro record | 1’20”599 |
| Detentore record | Sébastien Buemi (Renault) nella stagione 2016/2017 |

Entrato nel calendario due anni fa, il circuito marocchino è lungo 2990 metri e porta i piloti attraverso la parte nuova e vecchia di Marrakesh, a poche centinaia di metri dai suk e dalla Medina. Sebastien Buemi e Felix Rosenqvist hanno dominato le due edizioni dell'ePrix: il primo ha vinto nel 2016/2017 e stabilito la pole nel 2017/2018, il secondo ha fatto lo stesso a campionati invertiti.