MARCIA DECISA - Prosegue con sicurezza l’andamento positivo del mercato italiano dell’automobile. A giugno 2016 la maggior parte delle marche hanno registrato risultati in crescita, facendo chiudere il bilancio del mese con una variazione dell’11,88% d’aumento rispetto al giugno 2015. E se è vero che qualche marca lamenta una contrazione, non poche segnano un aumento superiore alla media del mercato.
INCONTENIBILE LA RENAULT - Ad andare oltre il dato complessivo è la Fiat, che con 34.657 unità immatricolate cresce del 13,91% nei confronti del giugno 2015. Addirittura clamoroso è l’esito di giugno per la Renault: con 12.618 unità registrate ha infatti compiuto un balzo del 56,55%. Di tutto rilievo è poi il 30,27% in più fatto segnare dalla Hyundai con 5.289 vetture immatricolate. Di buon auspicio per le prospettive del nuovo modello Giulia, è il forte aumento registrato dall’Alfa Romeo: con 3.813 vetture immatricolate è cresciuta del 34,07%.
QUALCHE “ROSSO” - A chiudere il mese con un risultato negativo sono, tra le marche “top ten”, la Ford (10.360 immatricolazioni, pari all’1,33% in meno rispetto al 2015), la Opel (8.273; - 0,61%), la Toyota (6.009; -1,05%), la Lancia (5.606; -1,80%), l’Audi (5.215; -5,80%), la Citroën (4.815; -9,66%).
MARCHE DI PRESTIGIO - Tra le marche di prestigio risalta il citato scivolone dell’Audi, ma non è il settore che sta cedendo: la Mercedes con 6.200 immatricolazioni ha segnato un aumento del 15,69%, e la BMW ha fatto ancora meglio: 5.614 sono state le sue nuove immatricolazioni in giugno, pari a un incremento del 22,26%. Da sottolineare anche il risultato realizzato dalla Jaguar, che con 511 immatricolazioni è cresciuta del 158,08%.
BOOM JAGUAR - Il quadro del bilancio relativo al primo semestre dell’anno vede la Fiat marcare un miglioramento nella sua quota di mercato: il 21,41% del totale mercato (nel 2015 tale quota era del 20,91%). Anche nel quadro semestrale si fa senz’altro notare il risultato della Renault, che con 70.280 immatricolazioni realizza una crescita del 32,03%. Tra le marche del lusso è da rimarcare il risultato della Jaguar, la cui crescita nel bilancio del semestre è addirittura del 297,36%.
PANDA REGINA - Auto regina del mercato, a giugno e nel semestre, è la Fiat Panda, che è in testa alla classifica delle immatricolazioni per modello con 11.632 unità nel mese di giugno e 83.323 nel primo semestre 2016. L’anno scorso a giugno furono immatricolate 10.426 Panda e da gennaio a giugno il totale fu di 66.222 unità.
LE IMMATRICOLAZIONI A GIUGNO 2016
| Giu. '16 | Giu. '15 | Var. % | Gen-giu ‘16 | Gen-giu ‘15 | Var. % |
FIAT | 34.657 | 30.424 | 13,91 | 223.029 | 182.825 | 21,99 |
VOLKSWAGEN | 12.503 | 11.370 | 9,96 | 78.083 | 66.510 | 17,4 |
FORD | 10.360 | 10.500 | -1,33 | 72.441 | 60.931 | 18,89 |
RENAULT | 12.618 | 8.060 | 56,55 | 70.280 | 53.229 | 32,03 |
OPEL | 8.273 | 8.324 | -0,61 | 54.305 | 49.527 | 9,65 |
PEUGEOT | 7.894 | 7.756 | 1,78 | 54.194 | 47.092 | 15,08 |
TOYOTA | 6.009 | 6.073 | -1,05 | 40.567 | 36.901 | 9,93 |
LANCIA | 5.606 | 5.709 | -1,8 | 39.224 | 32.175 | 21,91 |
AUDI | 5.215 | 5.536 | -5,8 | 36.484 | 30.757 | 18,62 |
CITROEN | 4.815 | 5.330 | -9,66 | 35.332 | 30.035 | 17,64 |
MERCEDES | 6.200 | 5.359 | 15,69 | 35.305 | 29.105 | 21,3 |
NISSAN | 5.213 | 4.991 | 4,45 | 32.756 | 32.649 | 0,33 |
BMW | 5.641 | 4.614 | 22,26 | 32.314 | 26.358 | 22,6 |
HYUNDAI | 5.289 | 4.060 | 30,27 | 30.455 | 25.710 | 18,46 |
DACIA | 4.992 | 4.339 | 15,05 | 28.582 | 25.162 | 13,59 |
KIA | 3.992 | 3.587 | 11,29 | 25.359 | 21.494 | 17,98 |
JEEP/DODGE | 3.377 | 2.807 | 20,31 | 22.142 | 16.090 | 37,61 |
ALFA ROMEO | 3.813 | 2.844 | 34,07 | 19.014 | 17.333 | 9,7 |
SMART | 2.919 | 2.258 | 29,27 | 18.067 | 14.611 | 23,65 |
MINI | 2.626 | 2.177 | 20,62 | 13.485 | 11.087 | 21,63 |
SUZUKI | 2.212 | 1.749 | 26,47 | 11.662 | 8.809 | 32,39 |
LAND ROVER | 1.550 | 1.855 | -16,44 | 11.270 | 9.487 | 18,79 |
SKODA | 1.455 | 1.408 | 3,34 | 10.316 | 8.253 | 25 |
VOLVO | 1.442 | 1.342 | 7,45 | 9.404 | 9.041 | 4,02 |
SEAT | 1.329 | 1.335 | -0,45 | 8.408 | 8.788 | -4,32 |
MAZDA | 1.172 | 773 | 51,62 | 6.132 | 3.363 | 82,34 |
HONDA | 942 | 390 | 141,54 | 5.109 | 2.337 | 118,61 |
PORSCHE | 401 | 452 | -11,28 | 2.797 | 2.772 | 0,9 |
MITSUBISHI | 339 | 442 | -23,3 | 2.471 | 2.535 | -2,52 |
DS | 357 | 527 | -32,26 | 2.440 | 2.887 | -15,48 |
JAGUAR | 511 | 198 | 158,08 | 2.257 | 568 | 297,36 |
LEXUS | 557 | 310 | 79,68 | 2.091 | 1.531 | 36,58 |
SUBARU | 266 | 231 | 15,15 | 1.808 | 1.595 | 13,35 |
SSANGYONG | 270 | 166 | 62,65 | 1.572 | 688 | 128,49 |
INFINITI | 128 | 37 | 245,95 | 816 | 219 | 272,6 |
MASERATI | 121 | 139 | -12,95 | 790 | 780 | 1,28 |
DR MOTOR | 35 | 40 | -12,5 | 269 | 219 | 22,83 |
FERRARI | 26 | 25 | 4 | 226 | 150 | 50,67 |
MAHINDRA | 24 | 23 | 4,35 | 177 | 174 | 1,72 |
LAMBORGHINI | 9 | 11 | -18,18 | 66 | 36 | 83,33 |
GREAT WALL | 7 | 3 | 133,33 | 41 | 29 | 41,38 |
ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | -8,33 |
TATA | 0 | 9 | - | 4 | 63 | -93,65 |
ISUZU | 1 | 5 | -80 | 4 | 27 | -85,19 |
LADA | 0 | 0 | - | 0 | 9 | - |
ALTRE | 38 | 53 | -28,3 | 272 | 184 | 47,83 |
TOTALE | 165.208 | 147.661 | 11,88 | 1.041.854 | 874.381 | 19,15 |

































































































