L’ATTESA RIPRESA NON C’È STATA - Il 2021 è stato un pessimo anno per il mercato dell’auto a livello europeo. Oltre alla pandemia hanno pesato sulle vendite anche la perdurante crisi degli approvigionamenti di componenti che hanno causato ritardi di produzione praticamente per tutti i costruttori. Stando ai dati diffusi dall’Acea, nel 2021, in Europa (UE+EFTA+UK) sono stati immatricolati 11.774.885 di veicoli, contro gli 11.958.116 del 2020, il che significa -1,5%. Per confronto, nel 2019, erano 15.805.658 e quindi il calo rispetto a due anni fa è del -25,5%. Nel 2021 non c’è stato quindi l’atteso recupero, con le immatricolazioni che sono risultate inferiori rispetto all’anno precedente.
IL TONFO DELLA GERMANIA - Per quanto riguarda l’andamento dello scorso anno, è l’Italia a registrare il maggior incremento, anche grazie al beneficio degli incentivi, con un +5,5% sul 2020 (1.457.952 le vetture immatricolate), seguita da Regno Unito e Spagna, entrambi a +1% (rispettivamente a quota 1.647.181 e 859.477), e dalla Francia, che registra un +0,5% sul 2020 (1.659.003 unità). Male la Germania che è risultata la peggiore, segnando un -10,1% (2.622.132 vetture).
| Unità immatricolate | Differenza % | ||
| 2021 | 2020 | 2021/20 | |
| Volkswagen Group | 2.944.117 | 3.056.143 | -3,7 |
| Volkswagen | 1.274.137 | 1.358.059 | -6,2 |
| Audi | 597.428 | 600.529 | -0,5 |
| Skoda | 589.170 | 644.174 | -8,5 |
| Seat | 400.155 | 374.797 | +6,8 |
| Porsche | 77.844 | 73.529 | +5,9 |
| Altri | 5.383 | 5.055 | +6,5 |
| STELLANTIS | 2.378.979 | 2.417.982 | -1,6 |
| Peugeot | 724.383 | 741.500 | -2,3 |
| Opel/Vauxhall | 486.503 | 485.808 | +0,1 |
| Fiat | 475.502 | 491.110 | -3,2 |
| Citroen | 445.650 | 448.572 | -0,7 |
| Jeep | 128.968 | 123.903 | +4,1 |
| Lancia | 43.725 | 43.067 | +1,5 |
| DS | 42.708 | 43.027 | -0,7 |
| Alfa Romeo | 26.322 | 36.443 | -27,8 |
| Altri | 5.218 | 4.552 | +14,6 |
| Renault Group | 1.093.539 | 1.227.924 | -10,9 |
| Renault | 678.736 | 819.067 | -17,1 |
| Dacia | 410.788 | 405.484 | +1,3 |
| Alpine | 2.438 | 1.328 | +83,6 |
| Lada | 1.577 | 2.045 | -22,9 |
| Hyundai Group | 1.018.563 | 841.033 | +21,1 |
| Hyundai | 515.886 | 424.318 | +21,6 |
| Kia | 502.677 | 416.715 | +20,6 |
| BMW Group | 858.762 | 847.763 | +1,3 |
| BMW | 682.895 | 674.898 | +1,2 |
| Mini | 175.867 | 172.865 | +1,7 |
| Toyota Group | 760.178 | 693.508 | +9,6 |
| Toyota | 712.574 | 646.497 | +10,2 |
| Lexus | 47.604 | 47.011 | +1,3 |
| Daimler | 678.574 | 762.320 | -11,0 |
| Mercedes | 642.948 | 735.185 | -12,5 |
| Smart | 35.626 | 27.135 | +31,3 |
| Ford | 523.970 | 648.530 | -19,2 |
| Volvo | 289.301 | 286.265 | +1,1 |
| Nissan | 249.232 | 290.520 | -14,2 |
| Mazda | 155.434 | 149.419 | +4,0 |
| Jaguar Land Rover Group | 149.784 | 159.423 | -6,0 |
| Land Rover | 111.745 | 112.776 | -0,9 |
| Jaguar | 38.039 | 46.647 | -18,5 |
| Mitsubishi | 73.370 | 103.411 | -29,1 |
| Honda | 68.346 | 80.656 | -15,3 |
LA CLASSIFICA DEI GRUPPI - Per quanto riguarda i costruttori, primo posto ben solido per il Gruppo Volkswagen, che chiude il 2021 a quota 2.944.117 auto, con un -3,7% sul precedente anno. Tra i vari marchi del gruppo tedesco solo Seat e Porsche hanno registrato una crescita. Secondo posto per Stellantis, che chiude l’anno con un -1,6%, fermandosi a quota 2.378.979. Tra i marchi del gruppo, bene la performance di Opel, +0,1% sul 2020, di Lancia, +1,5%, e di Jeep, +4,1%. Male Alfa Romeo, che con 26.322 vetture registra un calo del -27,8%. Terzo posto per il Gruppo Renault, a quota -10,9%, con la Dacia che però registra un +1,5% e l’Alpine un +83,6%. Quarto posto, in crescita, per la Hyundai Motor, con entrambi i marchi Hyundai e Kia che registrano rispettivamente un +21,6 e un +20,6%. Bene anche il Gruppo BMW, che chiude l’anno al quinto posto, con un +1,3% sul 2020.






















































