BOTTI DI FINE ANNO - La pandemia di Covid-19 ha colpito duramente in tutto il mondo, ma le sue conseguenze sono state differenti da Paese a Paese, almeno per quanto riguarda alcuni settori dell’economia. E così, se il mercato dell’auto europeo va nella direzione di un calo pari a circa il 25% (i dati definitivi arriveranno a metà gennaio), quello statunitense, il secondo al mondo dopo quello cinese, si è ripreso nell’ultimo trimestre e ha chiuso il 2020 meglio di quanto avessero pensato gli analisti: ha perso il 14,6%, passando da 16.350.294 a 13946.358 nuove immatricolazioni.

LA CLASSIFICA DELLE MARCHE - La Ford si è riconfermata il marchio più venduto, ma ha perso il 15,5% rispetto al 2019: 1.929.195 consegne contro 2.284.425. Il secondo posto è andato alla Toyota, con 1.837.898 auto targate, l’11,8% in meno rispetto alle 2.085.206 del 2019, mentre la Chevrolet ha difeso il terzo gradino del podio: il calo, del 10,9%, ha portato il marchio di Detroit a quota 1.730.033 nuove auto. Quarta la Honda, con 1.199.805 auto targate, il 17,3% in meno. Il 2020 è stato un anno disastroso per la Nissan, che ha perso il 31,7% e ha chiuso l’anno a 837.762 immatricolazioni, relativamente poche in più rispetto al sesto marchio in classifica: la Jeep, che ha perso il 13,8% ed è scesa a 795.306 consegne.
| MARCA | 2020 | 2019 | DIFF. % |
| Ford | 1,929,195 | 2,284,425 | -15.55 |
| Toyota | 1,837,898 | 2,085,206 | -12.26 |
| Chevrolet | 1,730,033 | 1,942,039 | -11.32 |
| Honda | 1,199,805 | 1,450,985 | -17.31 |
| Nissan | 837,762 | 1,227,973 | -32.18 |
| Jeep | 795,306 | 923,292 | -14.26 |
| Ram | 624,637 | 703,023 | -11.15 |
| Subaru | 611,938 | 700,117 | -12.59 |
| Hyundai | 619,925 | 688,771 | -10.00 |
| Kia | 586,005 | 614,613 | -5.05 |
| GMC | 515,313 | 564,95 | -9.19 |
| Dodge | 267,326 | 422,888 | -37.19 |
| Volkswagen | 323,634 | 363,322 | -11.32 |
| BMW | 280,297 | 324,825 | -14.11 |
| Lexus | 275,042 | 298,112 | -8.14 |
| Mazda | 279,076 | 278,55 | 0.19 |
| Audi | 186,625 | 224,111 | -17.13 |
| Buick | 162,749 | 206,926 | -21.35 |
| Acura | 136,982 | 157,385 | -13.36 |
| Cadillac | 129,495 | 156,25 | -17.12 |
| Chrysler | 110,285 | 126,972 | -13.14 |
| Mitsubishi | 87,386 | 121,049 | -28.21 |
| Infiniti | 79,503 | 117,708 | -32.46 |
| Lincoln | 105,405 | 112,107 | -6.38 |
| Volvo | 110,13 | 108,227 | 2.16 |
| Porsche | 57,286 | 61,568 | -7.35 |
| Mini | 28,047 | 36,165 | -22.45 |
| Genesis | 16,384 | 21,237 | -23.25 |
| Alfa Romeo | 18,585 | 18,294 | 1.59 |
| Fiat | 4,304 | 9,204 | -53.24 |

LA CLASSIFICA DEI MODELLI - I pick-up della famiglia Ford Serie F, dal “piccolo” F-150 ai mastodontici F-650 e F-750, utilizzati per attività lavorative, sono stati ancora una volta i veicoli più venduti, come da 39 anni a questa parte: hanno totalizzato 787.372 nuove immatricolazioni, il 12,1% in meno del 2019. Il pick-up Chevrolet Silverado, con 593.057 consegne, si è ripreso il secondo posto, dopo averlo perso nel 2019 ai danni della famiglia di pick-up della RAM, che quest’anno è scivolata al terzo posto con 563.676 consegne, l’11,05% in meno. La suv Toyota RAV4 si è classifica al quarto posto, e prima fra i veicoli con carrozzeria non pick up, con 430.387 immatricolazioni, il 3,9% in meno del 2019, davanti alla Honda CR-V, con 323.502, il 15,7% in meno.
| MODELLO | 2020 | 2019 | DIFF. % |
| Ford F-Series | 787,372 | 896,526 | -12.18 |
| Chevrolet Silverado | 593,057 | 575,569 | 3.04 |
| Ram Pickup | 563,676 | 633,694 | -11.05 |
| Toyota RAV4 | 430,387 | 448,068 | -4.35 |
| Honda CR-V | 323,502 | 384,168 | -16.19 |
| Chevrolet Equinox | 270,994 | 346,049 | -22.09 |
| Toyota Camry | 294,348 | 336,978 | -13.05 |
| GMC Sierra | 253,014 | 232,325 | 9.31 |
| Toyota Tacoma | 238,805 | 248,801 | -4.02 |
| Toyota Highlander | 212,276 | 239,437 | -11.34 |
| Ford Explorer | 226,215 | 187,061 | 21.33 |
| Toyota Corolla | 237,179 | 304,85 | -22.20 |
| Nissan Rogue | 227,936 | 350,447 | -35.36 |
| Jeep Grand Cherokee | 209,786 | 242,969 | -14.06 |
| Honda Civic | 261,225 | 325,65 | -20.18 |
| Jeep Wrangler | 201,31 | 228,042 | -12.12 |
| Honda Accord | 199,458 | 267,567 | -25.45 |
| Mazda CX-5 | 146,42 | 154,543 | -5.26 |
| Ford Escape | 178,495 | 241,387 | -26.05 |
| Subaru Outback | 153,29 | 181,178 | -15.39 |










































































