RALLENTAMENTO - Forse ci si avvicina alla fine della discesa. I dati delle immatricolazioni in ottobre 2012 sono sì in calo ma meno che nei mesi passati. La contrazione rispetto a ottobre 2011 è stata del 12,39%, che non è poco ma è sempre meno della percentuale relativa alle perdite accumulate da gennaio, che si attesta al 18,72%. Le immatricolazioni a ottobre sono state 116.875, mentre quelle dei dieci mesi da gennaio sono arrivate a 1.207.860.
DUE GIORNI IN PIÙ - È pur vero che un’analisi completa deve tenere conto del fatto che ottobre 2012 ha offerto due giorni lavorativi in più rispetto a quello dell’anno scorso, senza i quali la percentuale di arretramento sarebbe stata più forte, attorno al 20%, ma resta il fatto che comunque il trend è rimasto invariato, nel senso che non ha ulteriormente rallentato.
SPERANDO NEGLI SCONTI - Non è che ci sia da festeggiare, tutt’altro, ma un po’ di curiosità c’è per gli sviluppi dei comportamenti, visto che le case automobilistiche e le reti di vendita stanno facendo condizioni ultra promozionali. Lo ha sottolineato Jacques Bousquet, presidente dell’Unrae, l’unione delle case straniere in Italia, nel commentare i dati di vendita di ottobre: “Paradossalmente, questo è il momento migliore nella storia dell’auto per cambiare la propria vettura”.
POCHISSIME LE MARCHE “POSITIVE” - Le proposte delle case mirano a rompere le reticenze delle famiglie a fare spese importanti come per l’auto (almeno le famiglie che hanno le possibilità economiche, in proprio o ricorrendo a finanziamenti). Perché il nocciolo della questione è lì, e da lì derivano i dati negativi, che a ottobre vedono solo cinque marche con variazione positiva rispetto lo stesso mese 2011 (e due di queste marche hanno entità insignificante) e che nei dieci mesi da gennaio tale rarità si assottiglia ulteriormente, scendendo a cinque (di cui una con numeri insignificanti). Per la cronaca le quattro “virtuose” nei dieci mesi sono la Kia, con incremento del 46,95% (incredibile la sua crescita a ottobre: 80,96% in più), la Land Rover con il 41,43% in più, la Dacia che ha realizzato una crescita del 2,41% e la Hyundai, in aumento dell’1,67%. Stop. Tutto il resto non è “ profondo rosso”, calo arretramento, perdite. Anche per le marche che sono abituate a passarsela bene, come la BMW, che da gennaio a ottobre ha perso il 17,68% delle immatricolazioni, l’Audi, calata del 15,35, per non dire delle altre.
GRUPPO FIAT IN TENDENZA - Il gruppo Fiat si rivela abbastanza in linea con l’andamento del mercato nei dieci mesi, con una diminuzione del 19,73% da gennaio a ottobre, mentre nel solo mese di ottobre il calo è arginato al 10,37%. Tra le marche del gruppo, quella che a ottobre si direbbe andar meglio è l’Alfa Romeo che ha un calo dello 0,18, ma nei dieci mesi la percentuale sale al 28,3%. La Fiat a ottobre si attesta all’8,81% di riduzione, mentre da gennaio la quota delle perdite arriva al 19,21%. Del 19,18% è invece il calo a ottobre della Lancia; da notare che il marchio è l’unico del gruppo ad avere una variazione migliore nel periodo da gennaio: 15,60% di arretramento.
LA 208 SI FA SENTIRE - Qualche segnale positivo lo registra il gruppo francese PSA Peugeot-Citroën, in particolare la Peugeot, che con 7.053 immatricolazioni è cresciuta del 7,04%, a fronte di un calo del 9,04% della Citroën. Pesa evidentemente la fase di lancio della nuova 208, ma i tempi sono di quelli in cui non è il caso di fare troppi sofismi: i numeri registrano un incremento e incremento sia.
PANDA AL TOP - Quanto alla classifica delle prime immatricolazioni, per modello, in testa c’è la Fiat Panda, con 12.171 esemplari a ottobre e 100.704 nei dieci mesi. Al secondo posto la Fiat Punto, rispettivamente con 5.487 e 70.056 unità. Seguono, a ottobre, la Ford Fiesta, la Fiat 500, la Peugeot 208, la Lancia Ypsilon, le Volkswagen Golf e Polo, la Citroën C3 e l’Alfa Romeo Giulietta (con 2.506 esemplari). Nei dieci mesi da gennaio, dopo Fiat Panda e Punto l’ordine cambia un pochino, ma non di tanto, con la Lancia Ypsilon in terza posizione e via via la Fiat 500, la Ford Fiesta, la Citroën C3, le Volkswagen Golf e Polo, l’Alfa Romeo Giulietta e la Toyota Yaris (con 23.291 unità).
| MARCHE | ott-12 | ott-11 | Var. % | gen-ott 2012 | gen-ott 2011 | Var. % |
| KIA | 2.841 | 1.570 | 81,0 | 23.138 | 15.746 | 47,0 |
| LAND ROVER | 1.114 | 871 | 27,9 | 10.777 | 7.620 | 41,4 |
| PEUGEOT | 7.053 | 6.589 | 7,0 | 59.224 | 68.835 | -14,0 |
| DACIA | 2.226 | 2.104 | 5,8 | 22.502 | 21.972 | 2,4 |
| TOYOTA | 4.618 | 4.505 | 2,5 | 45.548 | 56.638 | -19,6 |
| LAMBORGHINI | 5 | 5 | 0,0 | 56 | 69 | -18,8 |
| ALFA ROMEO | 3.331 | 3.337 | -0,2 | 36.956 | 51.553 | -28,3 |
| HYUNDAI | 3.532 | 3.567 | -1,0 | 37.251 | 36.640 | 1,7 |
| SSANGYONG | 145 | 152 | -4,6 | 1.004 | 1.678 | -40,2 |
| SUZUKI | 1.271 | 1.360 | -6,5 | 12.454 | 18.475 | -32,6 |
| VOLKSWAGEN | 10.036 | 10.985 | -8,6 | 99.770 | 119.025 | -16,2 |
| FIAT | 24.784 | 27.179 | -8,8 | 253.252 | 313.458 | -19,2 |
| AUDI | 4.124 | 4.523 | -8,8 | 44.520 | 52.595 | -15,4 |
| CITROEN | 5.604 | 6.168 | -9,1 | 60.540 | 71.124 | -14,9 |
| SUBARU | 305 | 336 | -9,2 | 3.021 | 4.008 | -24,6 |
| VOLVO | 1.273 | 1.406 | -9,5 | 12.505 | 15.962 | -21,7 |
| SMART | 1.862 | 2.095 | -11,1 | 19.004 | 21.312 | -10,8 |
| ASTON MARTIN | 7 | 8 | -12,5 | 49 | 81 | -39,5 |
| NISSAN | 4.200 | 4.850 | -13,4 | 42.184 | 54.571 | -22,7 |
| MINI | 1.652 | 1.942 | -14,9 | 15.280 | 17.854 | -14,4 |
| MERCEDES | 3.522 | 4.170 | -15,5 | 35.859 | 43.010 | -16,6 |
| BMW | 3.629 | 4.406 | -17,6 | 35.679 | 43.344 | -17,7 |
| CHEVROLET | 2.308 | 2.839 | -18,7 | 27.282 | 27.357 | -0,3 |
| LANCIA/CHRYSLER | 5.456 | 6.751 | -19,2 | 62.056 | 73.530 | -15,6 |
| LEXUS | 86 | 109 | -21,1 | 987 | 1.206 | -18,2 |
| FORD | 7.805 | 10.661 | -26,8 | 85.886 | 129.189 | -33,5 |
| RENAULT | 4.336 | 6.037 | -28,2 | 50.735 | 70.867 | -28,4 |
| SEAT | 959 | 1.381 | -30,6 | 9.166 | 13.614 | -32,7 |
| OPEL | 6.047 | 8.807 | -31,3 | 68.505 | 99.569 | -31,2 |
| JEEP/DODGE | 480 | 702 | -31,6 | 5.495 | 6.654 | -17,4 |
| MAZDA | 333 | 488 | -31,8 | 3.641 | 5.835 | -37,6 |
| HONDA | 419 | 653 | -35,8 | 4.709 | 7.752 | -39,3 |
| DAIHATSU | 110 | 183 | -39,9 | 1.259 | 2.727 | -53,8 |
| SKODA | 669 | 1.119 | -40,2 | 8.569 | 12.235 | -30,0 |
| PORSCHE | 249 | 418 | -40,4 | 2.967 | 3.702 | -19,9 |
| JAGUAR | 57 | 108 | -47,2 | 1.021 | 1.072 | -4,8 |
| FERRARI | 12 | 23 | -47,8 | 231 | 539 | -57,1 |
| MASERATI | 12 | 25 | -52,0 | 102 | 372 | -72,6 |
| MITSUBISHI | 256 | 550 | -53,5 | 3.217 | 6.542 | -50,8 |
| TATA | 30 | 98 | -69,4 | 213 | 777 | -72,6 |
| DR MOTOR | 47 | 162 | -71,0 | 632 | 2.711 | -76,7 |
| MAHINDRA | 11 | 0 | - | 31 | 10 | 210,0 |
| ALTRE | 28 | 74 | -62,2 | 275 | 448 | -38,6 |
| TOTALE MERCATO | 116.875 | 133.411 | -12,4 | 1.207.860 | 1.504.528 | -19,7 |




















































