Davvero ben rifinita, ma costosa e con dotazione da integrare, l'Audi A3 Sportback e-tron è una berlina raffinata e dalla guida gratificante. Merito anche della notevole potenza del sistema di propulsione ibrido (1.4 a benzina da 150 CV e motore elettrico da 102), che utilizza batterie al litio ricaricabili anche da rete: una tecnologia che fa calare i consumi (a livello di un’utilitaria) e permette di percorrere una trentina di chilometri in modalità solo elettrica (superando i 120 km/h effettivi di velocità massima).
Posizione di guida | (1 vote) |
Cruscotto | (1 vote) |
Visibilità | (1 vote) |
Comfort | (1 vote) |
Motore | (1 vote) |
Ripresa | (1 vote) |
Cambio | (1 vote) |
Frenata | (1 vote) |
Sterzo | (1 vote) |
Tenuta di strada | (1 vote) |
Dotazione | (1 vote) |
Qualità/prezzo | (1 vote) |
Motore a benzina | |
Cilindrata cm3 | 1395 |
No cilindri e disposizione | 4 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 110 (150)/5000-6000 |
Coppia max Nm/giri | 250/1600-3500 |
Motore elettrico | |
Potenza massima kW (CV)/giri | 72 (102)/n.d. |
Coppia max Nm/giri | 330/n.d. |
Tipo di batteria | ioni di litio |
Emissione di CO2 grammi/km | 35 |
No rapporti del cambio | 6 (robitizz. doppia friz.) + retromarcia |
Trazione | anteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | dischi |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 431/179/142 |
Passo cm | 263 |
Peso in ordine di marcia kg | 280/1120 |
Capacità bagagliaio litri | 245/45 R17 |
Pneumatici (di serie) | 195/50-215/45 R20 |
ELETTRICA
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
125,5 km/h | 130 km/h | ||
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 12,8 | ||
0-400 metri | 18,6 | 118,8 km/h | |
0-1000 metri | 35,9 | 125,4 km/h | |
RIPRESA IN D | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h | 33,5 | 125,2 km/h | |
1 km da 60 km/h | 32,1 | 125,2 km/h | |
da 80 a 120 km/h | 10,5 | ||
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 4,5 km/kWh | ||
Fuori città | 4,2 km/kWh | ||
In autostrada | 3,2 km/kWh | ||
Medio | 4 km/kWh | 7 km/kWh | |
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 35 metri | ||
da 130 km/h | 60,8 metri | ||
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 125 km/h | ||
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,0 metri |
IBRIDA
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
a 5600 giri | 224,6 km/h | 222 km/h | |
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 7,5 | 7,6 secondi | |
0-400 metri | 15,4 | 152,6 km/h | |
0-1000 metri | 27,8 | 190 km/h | |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h | 25,6 | 190,7 km/h | |
1 km da 60 km/h | 24,6 | 191,2 km/h | |
da 80 a 120 km/h | 4,6 | ||
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 19,6 km/litro | ||
Fuori città | 18,9 km/litro | ||
In autostrada | 13,3 km/litro | ||
Medio | 17,5 km/litro |
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Audi A3 sportback usate 2019 | 16.600 | 19.790 | 4 annunci |
Audi A3 sportback usate 2020 | 21.900 | 27.600 | 6 annunci |
Audi A3 sportback usate 2021 | 26.900 | 30.530 | 11 annunci |
Audi A3 sportback usate 2022 | 26.900 | 42.190 | 10 annunci |
Audi A3 sportback usate 2023 | 31.900 | 42.700 | 5 annunci |
Audi A3 sportback usate 2024 | 27.550 | 42.490 | 25 annunci |