| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 1496 |
| No cilindri e disposizione | 3 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 85 (116)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 270/1750-2250 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 104 (103*) |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 (autom.) + retromarcia |
| Trazione | posteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 433/177/142 |
| Passo cm | 269 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1320 (1350*) |
| Capacità bagagliaio litri | 360/1200 |
| Pneumatici (di serie) | 225/45 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| 195,7 km/h | 200 km/h | ||
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 10,8 | 10,3 secondi | |
| 0-400 metri | 17,5 | 125,1 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 32,5 | 158,6 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA IN DRIVE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 30,6 | 159,1 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 29,1 | 160,2 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 3,4 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h | 9 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 16,1 km/litro | 22,7 km/litro | |
| Fuori città | 20,2 km/litro | 27,8 km/litro | |
| In autostrada | 17,2 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 18,2 km/litro | 25,6 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,3 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 63,9 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,6 metri | 10,9 |




































































































































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Bmw Serie 1 usate 2019 | 10.900 | 18.710 | 86 annunci |
| Bmw Serie 1 usate 2020 | 5.300 | 23.130 | 116 annunci |
| Bmw Serie 1 usate 2021 | 13.990 | 24.020 | 127 annunci |
| Bmw Serie 1 usate 2022 | 6.300 | 28.500 | 57 annunci |
| Bmw Serie 1 usate 2023 | 555 | 28.300 | 69 annunci |
| Bmw Serie 1 usate 2024 | 24.800 | 34.320 | 92 annunci |
| Bmw Serie 1 usate 2025 | 29.500 | 35.730 | 79 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Bmw Serie 1 km 0 2019 | 29.500 | 31.640 | 8 annunci |
| Bmw Serie 1 km 0 2024 | 39.900 | 46.260 | 4 annunci |
| Bmw Serie 1 km 0 2025 | 38.500 | 41.440 | 7 annunci |