Esteticamente più grintosa delle altre Panda grazie alle protezioni e all’assetto rialzato, con il bicilindrico 0.9 turbobenzina la Fiat Panda 4x4 sfodera un piacevole brio; i consumi, però, risentono parecchio dello stile di guida. Agile nel fuoristrada e maneggevole su asfalto, è rumorosa in autostrada; le gomme M+S di serie, poi, allungano gli spazi d’arresto. Il rapporto prezzo/dotazione è discreto, come pure soddisfano le finiture dell’abitacolo.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 875 |
| No cilindri e disposizione | 2 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 62,5 (85)/5500 |
| Coppia max Nm/giri | 145/1900-3000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 114 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 369/167/161 |
| Passo cm | 230 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1050 |
| Capacità bagagliaio litri | 225/870 |
| Pneumatici (di serie) | 175/65 R 15 M+ S |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 5000 giri | 164,3 km/h | 166 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 12,9 | 12,1 secondi | |
| 0-400 metri | 18,5 | 118,3 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 34,7 | 144,4 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 36,0 | 142,5 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 33,9 | 139,8 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 8,0 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 15,5 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 12,5 km/litro | 16,9 km/litro | |
| Fuori città | 16,7 km/litro | 18,5 km/litro | |
| In autostrada | 11,1 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 13,5 km/litro | 20,4 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 40,8 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 72,4 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 139 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 9,8 metri | 9,7 |










































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Fiat Panda 4x4 usate 2019 | 9.400 | 14.770 | 3 annunci |
| Fiat Panda 4x4 usate 2020 | 8.900 | 11.520 | 38 annunci |
| Fiat Panda 4x4 usate 2021 | 9.900 | 13.600 | 27 annunci |
| Fiat Panda 4x4 usate 2022 | 9.900 | 13.050 | 39 annunci |
| Fiat Panda 4x4 usate 2023 | 10.900 | 13.410 | 28 annunci |
| Fiat Panda 4x4 usate 2024 | 12.900 | 14.650 | 63 annunci |
| Fiat Panda 4x4 usate 2025 | 12.990 | 13.680 | 7 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Fiat Panda 4x4 km 0 2022 | 24.500 | 24.750 | 2 annunci |
| Fiat Panda 4x4 km 0 2023 | 12.980 | 17.210 | 4 annunci |
| Fiat Panda 4x4 km 0 2024 | 15.900 | 17.300 | 4 annunci |
| Fiat Panda 4x4 km 0 2025 | 16.500 | 16.630 | 3 annunci |