Rispetto alla precedente questa Kia Carens è più personale e sportiveggiante nella linea. Tuttavia, il 1.7 turbodiesel da 116 CV si fa apprezzare più per i consumi contenuti che per la grinta, e anche lo sterzo non è il massimo nella guida veloce: meglio godersi il comfort, che è elevato. Oltre che moderno e ben rifinito, l’abitacolo è spazioso: offre cinque posti comodi più due di fortuna in terza fila. La dotazione di serie è più che generosa e nel prezzo sono compresi 7 anni di garanzia.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1685 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 85 (116)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 260/1250-2750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 137 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 453/181/161 |
| Passo cm | 275 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1482 |
| Capacità bagagliaio litri | 103/492-536/1650 |
| Pneumatici (di serie) | 225/45 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3850 giri | 182,8 km/h | 181 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,9 | 13,0 secondi | |
| 0-400 metri | 18,2 | 122,3 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,6 | 154,2 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 36,7 | 148,7 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 33,2 | 148,1 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 9,5 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 14,0 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 14,7 km/litro | 15,9 km/litro | |
| Fuori città | 18,9 km/litro | 21,7 km/litro | |
| In autostrada | 13,5 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 15,9 km/litro | 19,2 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 38,6 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 66,1 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,5 metri | 11,0 |
















