Lussuosa suv dalla linea avveniristica e fuori dal coro, la Lexus NX è disponibile soltanto con propulsione ibrida basata, nel caso della 4WD (cioè a trazione integrale) della prova, su un 2.5 a benzina e su due motori elettrici: le prestazioni sono di discreto livello, la guida è facile e i consumi sono bassi (specialmente in città). Di gran livello il comfort, favorito anche dal cambio automatico a variazione continua di rapporto che, per contro, è inadatto alla guida sportiva. Di serie nella F Sport, una delle versioni meglio dotate, anche i sedili in pelle e i fari a led.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Motore a benzina | |
| Cilindrata cm3 | 2494 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 114 (155)/5700 |
| Coppia max Nm/giri | 206/4200-4400 |
| Motore elettrico anteriore | |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 105 (143)/n.d. |
| Coppia max Nm/giri | 270/n.d. |
| Motore elettrico posteriore | |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 50 (68)/n.d. |
| Coppia max Nm/giri | 139/n.d. |
| Emissione di CO2 grammi/km | 121 |
| No rapporti del cambio | CVT. + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 463/187/165 |
| Passo cm | 266 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1785 |
| Capacità bagagliaio litri | 555/1600 |
| Pneumatici (di serie) | 225/60 R18 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| a 5700 giri | 188,6 km/h | 180 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 9,1 | 9,2 secondi | |
| 0-400 metri | 16,6 | 137,7 km/h | |
| 0-1000 metri | 30,2 | 173,5 km/h | |
| RIPRESA IN D | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 28,2 | 173,4 km/h | |
| 1 km da 60 km/h | 26,9 | 174,3 km/h | |
| da 40 a 70 km/h | 2,9 | ||
| da 80 a 120 km/h | 6,3 | ||
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 16,7 km/litro | 18,9 km/litro | |
| Fuori città | 15,9 km/litro | 19,6 km/litro | |
| In autostrada | 10,6 km/litro | ||
| Medio | 14,5 km/litro | 19,2 km/kWh | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,7 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 64,8 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,9 metri |
































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Lexus Nx usate 2019 | 21.000 | 25.760 | 5 annunci |
| Lexus Nx usate 2020 | 27.400 | 28.230 | 4 annunci |
| Lexus Nx usate 2022 | 33.900 | 39.350 | 2 annunci |
| Lexus Nx usate 2023 | 48.500 | 48.750 | 2 annunci |
| Lexus Nx usate 2024 | 39.900 | 39.900 | 1 annuncio |