La Mini Roadster deriva dalla Coupé, rispetto alla quale presenta la capote in tela anziché il tetto in lamiera. La linea è aggressiva, il comportamento stradale appagante, pur con qualche reazione di troppo dello sterzo. Due soli i posti, ma è il prezzo che si paga all'immagine e alla sportività; il bagagliaio, per contro, è più capiente del previsto. Fatta per emozionare, non per viaggiare nel comfort, ha un prezzo, salato in assoluto, che può ulteriormente lievitare grazie a una lista di accessori davvero lunga.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1598 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 135 (184)/5500 |
| Coppia max Nm/giri | 260/1600-5000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 139 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 373/168/139 |
| Passo cm | 247 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1185 |
| Capacità bagagliaio litri | 240 |
| Pneumatici (di serie) | 205/45 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 6000 giri | 229,0 km/h | 227 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 7,2 | 7,0 secondi | |
| 0-400 metri | 15,1 | 152,1 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 27,4 | 193,5 km/h | 27,4 secondi |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 30,2 | 182,5 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 29 | 174,5 | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 5,3 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 8,4 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 11,6 km/litro | 13,3 km/litro | |
| Fuori città | 16,7 km/litro | 19,6 km/litro | |
| In autostrada | 12,7 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 13,7 km/litro | 16,7 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,1 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 62,2 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,1 metri | 11,7 |



















