La Opel Adam è una citycar dalla personalità spiccata, sia all’esterno, sia nel ben rifinito abitacolo. Su strada si fa valere: è incollata all’asfalto, ha freni potenti e il 1.4 a benzina da 87 CV assicura vivacità senza eccedere nei consumi. I due posti dietro, però, sono scomodi, e il baule è piccolo e poco pratico. Ci si consola con il ricco equipaggiamento di serie e con le numerose possibilità di personalizzazione.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1398 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 64 (87)/6000 |
| Coppia max Nm/giri | 130/4000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 120 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 370/172/148 |
| Passo cm | 231 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1045 |
| Capacità bagagliaio litri | 170/663 |
| Pneumatici (di serie) | 215/45 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 4300 giri | 173,5 km/h | 176 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,8 | 12,5 secondi | |
| 0-400 metri | 18,1 | 122,8 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,7 | 151,4 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 35,9 | 148,2 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 35,8 | 135,8 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 8,2 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 19,2 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 13,0 km/litro | 15,2 km/litro | |
| Fuori città | 16,7 km/litro | 23,8 km/litro | |
| In autostrada | 12,7 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 14,5 km/litro | ||
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 35,6 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 61,5 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,8 metri | 11,1 |





















































