La Peugeot 508 SW è una station wagon di dimensioni generose, che fa viaggiare davvero comodi quattro passeggeri e ha un bagagliaio adeguatamente ampio e pratico. È anche ben rifinita, una caratteristica che assieme alla dotazione completa (di serie pure il navigatore e l’head-up display) contribuisce a motivare un prezzo non basso. Su strada è comoda e, nonostante lo sterzo pecchi di precisione al crescere della velocità, facile da guidare. Peccato, però, che l’equilibrato e parco 2.0 a gasolio da 150 CV non possa essere abbinato al cambio automatico.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1997 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 110 (150)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 370/2000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 110 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 483/185/148 |
| Passo cm | 282 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1520 |
| Capacità bagagliaio litri | 560/1598 |
| Pneumatici (di serie) | 215/55 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 4200 giri | 212,3 km/h | 210 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 9,5 | 9,1 secondi | |
| 0-400 metri | 16,7 | 132,8 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 30,6 | 170,7 km/h | 30,2 secondi |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 40,1 | 154,8 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 36,4 | 148,1 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 15,7 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 14,4 | ||
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 15,2 km/litro | 20 km/litro | |
| Fuori città | 19,6 km/litro | 26,3 km/litro | |
| In autostrada | 15,4 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 17 km/litro | 23,8 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,2 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 62,8 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 12 metri |























| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 sw usate 2020 | 24.900 | 24.900 | 1 annuncio |