Berlina dalle linee piacevoli e dal notevole spazio interno, permette di affrontare lunghi viaggi senza fatica: merito dell'ottima insonorizzazione, dell’abitacolo accogliente e di sospensioni che prediligono il comfort allo sport. Il turbodiesel da 163 CV, accoppiato a un cambio automatico a 6 rapporti, è infaticabile e, all'occorrenza, mostra una certa grinta. I consumi sono nella media. Ben quattro gli allestimenti disponibili.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1997 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 120 (163)/3750 |
| Coppia max Nm/giri | 340/2000-3000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 149 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 (aut.) + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 479/185/146 |
| Passo cm | 282 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1520 |
| Capacità bagagliaio litri | 515/1381 |
| Pneumatici (di serie) | 215/55 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3700 giri | 219,4 km/h | 225 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 9,1 | 9,2 secondi | |
| 0-400 metri | 16,5 | 136,5 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 30,2 | 174,4 km/h | 30,2 secondi |
| RIPRESA IN DRIVE S | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 28,3 | 174,7 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 27,3 | 175 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 2,6 | ||
| da 80 a 120 km/h | 6,8 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 10,4 km/litro | 13,2 km/litro | |
| Fuori città | 15,9 km/litro | 21,7 km/litro | |
| In autostrada | 14,3 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 13,3 km/litro | 17,5 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 35,6 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 61,2 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 12,2 metri | 11,9 |





















| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 usate 2019 | 12.500 | 15.140 | 16 annunci |
| Peugeot 508 usate 2020 | 15.500 | 19.130 | 13 annunci |
| Peugeot 508 usate 2021 | 14.500 | 17.660 | 13 annunci |
| Peugeot 508 usate 2022 | 4.800 | 19.530 | 9 annunci |
| Peugeot 508 usate 2023 | 22.900 | 28.680 | 4 annunci |
| Peugeot 508 usate 2024 | 25.900 | 25.900 | 2 annunci |
| Peugeot 508 usate 2025 | 34.100 | 36.030 | 2 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 km 0 2024 | 33.600 | 38.750 | 2 annunci |
| Peugeot 508 km 0 2025 | 30.900 | 35.550 | 5 annunci |