Agile in virtù delle piccole dimensioni, e accogliente per quattro adulti, questa Suzuki Celerio si fa apprezzare anche per le qualità del motore: è un 1.0 a tre cilindri poco rumoroso, vivace ed eccezionalmente parco. Qualche particolare interno è migliorabile, ma in compenso la dotazione di serie dell’allestimento Style è completa e il prezzo è conveniente.





| Cilindrata cm3 | 998 |
| No cilindri e disposizione | 3 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 50 (68)/6000 |
| Coppia max Nm/giri | 90/3500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 99 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 360/160/154 |
| Passo cm | 242 |
| Peso in ordine di marcia kg | 805 |
| Capacità bagagliaio litri | 254/726 |
| Pneumatici (di serie) | 165/65 R14 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 4a a 5500 giri | 166,4 km/h | 155 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 12,8 | 14 secondi | |
| 0-400 metri | 18,6 | 119 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 34,6 | 145,6 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 39,7 | 130,7 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 38,9 | 119,4 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 10,9 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 27,8 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 16,4 km/litro | 19,6 km/litro | |
| Fuori città | 22 km/litro | 27 km/litro | |
| In autostrada | 15,4 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 18,2 km/litro | 23,3 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 38 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 66,3 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 122 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10 metri | 9,4 |































































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Suzuki Celerio usate 2020 | 9.900 | 9.900 | 1 annuncio |