Con i suoi 385 cm di lunghezza è fra le più compatte della sua classe, eppure accoglie agevolmente quattro adulti; il bagagliaio, però, è risicato. Su strada è agile e sicura, mentre il 1.2 da 94 CV non è grintoso; in compenso, gira fluido e chiede poca benzina. Di buono ci sono pure la qualità costruttiva, il prezzo non esagerato e la dotazione, che è completa non soltanto sotto il profilo della sicurezza.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1242 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 69 (94)/6000 |
| Coppia max Nm/giri | 118/4800 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 116 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 385/170/151 |
| Passo cm | 243 |
| Peso in ordine di marcia kg | 960 |
| Capacità bagagliaio litri | 211/902 |
| Pneumatici (di serie) | 185/55 R16 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 5050 giri | 171,4 km/h | 165 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 12,1 | 12,3 secondi | |
| 0-400 metri | 18,3 | 123,9 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,5 | 155,1 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 37,2 | 145 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 37,1 | 128,1 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 9,1 | 191,8 km/h | |
| da 80 a 120 km/h in 5a | 22,3 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 14,1 km/litro | 16,4 km/litro | |
| Fuori città | 18,9 km/litro | 27,7 km/litro | |
| In autostrada | 13,7 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 15,9 km/litro | 20 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 39,9 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 68,8 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11 metri |















| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift usate 2019 | 11.900 | 12.400 | 2 annunci |
| Suzuki Swift usate 2020 | 9.900 | 14.080 | 15 annunci |
| Suzuki Swift usate 2021 | 10.900 | 15.050 | 5 annunci |
| Suzuki Swift usate 2022 | 12.900 | 15.270 | 13 annunci |
| Suzuki Swift usate 2023 | 15.500 | 16.300 | 18 annunci |
| Suzuki Swift usate 2024 | 16.699 | 17.560 | 15 annunci |
| Suzuki Swift usate 2025 | 16.900 | 18.180 | 2 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift km 0 2024 | 19.900 | 19.900 | 1 annuncio |
| Suzuki Swift km 0 2025 | 21.900 | 21.900 | 1 annuncio |