Proposta con carrozzeria a tre porte, con quattro posti comodi e una ricca dotazione di serie, è la Swift più potente e sportiva: le dimensioni compatte, le sospensioni rigide e il vivace 1.6 a benzina da 136 CV ne fanno un’utilitaria brillante e divertente da guidare. Piuttosto bassi i consumi, mentre deludono il bagagliaio e la visibilità in “retro”.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





Dotazione
Praticamente la Sport ha tutto di serie, dai fendinebbia al cruise control, dai fari bixeno alla vernice metallizzata, e il prezzo (concorrenziale, considerati pure i contenuti tecnici) include la garanzia di tre anni o 100.000 km.
Baule
Oltre che piccolo, è penalizzato nell’accessibilità dalla soglia distante da terra e dalla cappelliera non collegata al portellone. Reclinando lo schienale del divano – che neppure è frazionato – il volume utile passa da 211 a 860 litri, ma si forma un gradino nel pavimento.
| Cilindrata cm3 | 1586 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 100 (136)/6900 |
| Coppia max Nm/giri | 160/4400 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 147 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 389/170/151 |
| Passo cm | 243 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1040 |
| Capacità bagagliaio litri | 211/860 |
| Pneumatici (di serie) | 195/45 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 6200 giri | 192,8 km/h | 195 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 8,2 | 8,7 secondi | |
| 0-400 metri | 16,0 | 138,9 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 29,7 | 170,1 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 36,2 | 151,9 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 35,1 | 140,3 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 9,1 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 17,0 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 12,8 km/litro | 11,9 km/litro | |
| Fuori città | 16,1 km/litro | 19,2 km/litro | |
| In autostrada | 11,8 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 13,7 km/litro | 15,6 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 35,2 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 58,7 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 137 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,0 metri | 10,4 |

































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift usate 2019 | 12.900 | 12.900 | 1 annuncio |
| Suzuki Swift usate 2020 | 9.900 | 14.080 | 15 annunci |
| Suzuki Swift usate 2021 | 10.900 | 15.050 | 5 annunci |
| Suzuki Swift usate 2022 | 12.900 | 15.200 | 13 annunci |
| Suzuki Swift usate 2023 | 15.500 | 16.240 | 18 annunci |
| Suzuki Swift usate 2024 | 16.699 | 17.560 | 15 annunci |
| Suzuki Swift usate 2025 | 16.900 | 18.180 | 2 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift km 0 2024 | 19.900 | 19.900 | 1 annuncio |
| Suzuki Swift km 0 2025 | 21.900 | 21.900 | 1 annuncio |