Sobria nelle forme, questa Volkswagen Golf GTI ha grinta da vendere. Il suo “duemila” turbo a iniezione diretta di benzina eroga con grande progressione 230 cavalli, e ben coadiuvato da un rapido cambio a doppia frizione a sette marce (optional da 1.900 euro) permette accelerazioni e riprese di tutto rispetto (in partenza, tra l’altro, si può sfruttare il Launch Control). Sicuro il comportamento in curva, dove il differenziale autobloccante meccanico assicura anche una notevole trazione, e in frenata, dove emerge la potenza dell’impianto a quattro dischi autoventilanti. A proposito, le pinze anteriori sono “griffate” GTI: una sigla che non lascia dubbi sulle doti di questa vettura…
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 1984 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 169 (230)/4700 |
| Coppia max Nm/giri | 350/1500-4400 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 139 (149*) |
| Distribuzione | 4valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 (aut.-seq.) + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 427/180/144 |
| Passo cm | 263 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1296 (1325*) |
| Capacità bagagliaio litri | 380/1270 |
| Pneumatici (di serie) | 225/40 R18 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 5700 giri | 245,8 km/h | 248 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 6,5 | 6,4 secondi | |
| 0-400 metri | 14,6 | 161,1 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 26,1 | 204,2 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA IN DRIVE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 24,3 | 205,5 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 23,4 | 206,3 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 1,8 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h | 3,9 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 10,4 km/litro | 12,3 km/litro | |
| Fuori città | 15,4 km/litro | 18,5 km/litro | |
| In autostrada | 11,8 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 12,7 km/litro | 15,6 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 36,1 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 62,6 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,6 metri | non dichiarata |












































































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf usate 2020 | 13.500 | 20.690 | 120 annunci |
| Volkswagen Golf usate 2021 | 16.250 | 25.260 | 156 annunci |
| Volkswagen Golf usate 2022 | 7.300 | 26.050 | 179 annunci |
| Volkswagen Golf usate 2023 | 17.900 | 29.940 | 82 annunci |
| Volkswagen Golf usate 2024 | 21.800 | 30.420 | 83 annunci |
| Volkswagen Golf usate 2025 | 23.900 | 33.760 | 49 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf km 0 2021 | 24.990 | 26.290 | 3 annunci |
| Volkswagen Golf km 0 2023 | 28.400 | 43.520 | 5 annunci |
| Volkswagen Golf km 0 2024 | 26.500 | 29.600 | 6 annunci |
| Volkswagen Golf km 0 2025 | 23.990 | 34.950 | 14 annunci |
| Volkswagen Golf km 0 2026 | 39.490 | 39.490 | 1 annuncio |