HAMILTON FA IL SUO - L’ultima pole position del campionato Formula 1 2016 va a Lewis Hamilton, che in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi partirà davanti al compagno di scuderia Nico Rosberg e alla Red Bull di Daniel Ricciardo. Il pilota della Mercedes, in pole position per la quarta volta consecutiva, ottiene così un grande vantaggio in previsione della gara: sul circuito di Yas Marina è molto complesso effettuare sorpassi, quindi Rosberg dovrà assumersi dei rischi se non intende accontentarsi della seconda posizione. Dietro a Ricciardo partiranno le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, la Red Bull di Max Verstappen, le Force India di Nico Hulkenberg e Sergio Perez, la McLaren di Fernando Alonso e la Williams di Felipe Massa, che domani parteciperà all’ultima gara in Formula 1.
A ROSBERG BASTA IL TERZO POSTO - Rosberg inizierà la gara con 12 lunghezze di vantaggio sul compagno di scuderia. Per aggiudicarsi il titolo gli basterà non andare più in basso della terza posizione, a patto che Hamilton si aggiudichi il gran premio, dove finora si è imposto nel 2011 e nel 2014. Rosberg può considerarsi moderatamente tranquillo, alla luce del vantaggio enorme che le due Mercedes hanno mostrato ad Abu Dhabi sulle vetture concorrenti: il tempo stabilito da Rosberg in qualifica, ad esempio, è superiore di mezzo secondo rispetto al crono di Ricciardo. Nel corso della conferenza successiva alle qualifiche, secondo quanto riportato dal profilo Twitter della F1, Rosberg ha espresso disappunto per aver mancato la pole position, risultato a cui teneva, mentre Hamilton si è detto invece molto contento della prestazione. L’unica sua fonte di disappunto sta nel correre qui l’ultima gara con la monoposto Mercedes W07, vincitrice in stagione di 18 gare su 20.
IN DIRETTA TV DALLE 14 - La gara verrà trasmessa in diretta dalle 14 su Sky Sport F1 HD e su Rai 1.
I RISULTTI DELLE PROVE UFFICIALI
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | 12 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | 12 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | 17 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | 14 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | 14 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | 13 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | 12 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | 12 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | 17 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | 15 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.192 | 1:41.084 | 9 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 1:41.158 | 1:41.272 | 14 | |
| 13 | 21 | Esteban Gutierrez | HAAS FERRARI | 1:41.639 | 1:41.480 | 16 | |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:41.467 | 1:41.564 | 15 | |
| 15 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:41.775 | 1:41.820 | 14 | |
| 16 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | 1:41.886 | 1:41.995 | 14 | |
| 17 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | 1:42.003 | 9 | ||
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | RENAULT | 1:42.142 | 6 | ||
| 19 | 12 | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | 1:42.247 | 8 | ||
| 20 | 31 | Esteban Ocon | MRT MERCEDES | 1:42.286 | 8 | ||
| 21 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | 1:42.393 | 9 | ||
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:42.637 | 8 |


