MERCEDES PROTAGONISTE - La Mercedes risponde alla grande al dominio Red Bull nella seconda sessione di libere e piazza Bottas in pole e Hamilton al secondo posto nelle qualifiche del Gran premio del Messico 2021 di Formula 1. Verstappen si deve accontentare della terza posizione. Inutile dire che, ancora una volta, la partenza sarà uno dei momenti più importanti della gara. Bottas è stato autore di un giro perfetto staccando un tempo di 1'15"875, che gli è valso la 19esima pole in carriera. La Mercedes è quindi riuscita a risolvere i problemi di aderenza che ne aveva compromesso le prestazioni il Venerdì. Hamilton ha colto il secondo tempo nella Q3 al primo tentativo, fermando il cronometro a 1’16”020.

Q1 E Q2 - La Q1 è stata contrassegnata dall’incidente di Stroll su Aston Martin, che nella parte finale dell'ultima curva ha perso il controllo picchiando contro le barriere. L’incidente ha comportato la bandiera rossa e lo stop delle qualifiche per circa venti minuti. La Q1 si è chiusa con il primo tempo per Bottas, che ha preceduto Leclerc, Verstappen, Gasly e Perez. Pasticcio Alpine; Ocon, che domani partirà ultimo per il cambio della power unit, segnando il 15° tempo, l’ultimo utile per accedere al Q2, ha di fatto compromesso la qualifica di Alonso. Nella Q2 a siglare il miglior tempo è stato Hamilton davanti a Verstappen e Tsunoda (Alpha Tauri). Eliminati Vettel, Raikkonen, Russell, Giovinazzi (autore di uh incidente) e Ocon.
GLI ORARI DEL GP IN TV - Domenica 7 novembre la gara si disputerà alle ore 20 e verrà trasmessa in diretta sul canale a pagamento Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno e in differita sul canale gratuito TV8 a partire dalle ore 23.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.727 | 1:16.864 | 1:15.875 | 23 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.207 | 1:16.474 | 1:16.020 | 22 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.788 | 1:16.483 | 1:16.225 | 18 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.003 | 1:17.055 | 1:16.342 | 18 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.908 | 1:16.955 | 1:16.456 | 22 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:17.517 | 1:17.248 | 1:16.761 | 23 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:17.719 | 1:17.092 | 1:16.763 | 17 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.748 | 1:17.034 | 1:16.837 | 22 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:17.330 | 1:16.701 | 1:17.158 | 19 |
| 10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.569 | 1:17.473 | 1:36.830 | 19 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.502 | 1:17.746 | 16 | |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.606 | 1:17.958 | 18 | |
| 13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.958 | 1:18.172 | 13 | |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.897 | 1:18.290 | 15 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.126 | 1:18.405 | 13 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.452 | 7 | ||
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.756 | 8 | ||
| 18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:18.858 | 9 | ||
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:19.303 | 9 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:20.873 | 3 |

