Il solito Max Verstappen su Red Bull, alla quinta pole di fila e la 27esima in carriera, “piega” le due ottime McLaren di Norris e Piastri, che si piazzano al secondo e al terzo posto in queste combattute ed emozionanti qualifiche valide per il Gp di Gran Bretagna 2023 di Formula 1. Ottimo l’exploit della scuderia inglese che, grazie a una prestazione convincente, si avvicina alla Red Bull, “orfana” di Perez. Il pilota messicano, infatti, ancora una volta non si è qualificato per la Q3, venendo eliminato addirittura nella Q1.
Buona la prestazione delle due Ferrari, con Leclerc quarto e Sainz quinto. Le Rosse precedono le Mercedes di Russell e Hamilton, rispettivamente al sesto e settimo posto. Anche nelle prove ufficiali Albon conferma le ottime prestazioni ottenute nelle libere, portando la sua Williams all’ottavo posto, davanti al deludente Alonso (Aston Martin). Domani sarà un’altra storia, con la Ferrari che promette di avere un buon passo gara e quindi punta dritto al podio.

La prima parte della Q1 è stata contrassegnata dalla bandiera rossa comminata per rimuovere la Haas di Magnussen rimasto fermo. A siglare il miglior tempo nella Q1 è Norris, che precede Leclerc, Russell, Hamilton e Verstappen. Questi i piloti eliminati: Perez (Red Bull), Tsunoda (Alpha Tauri), Zhou (Alfa Romeo), De Vries (Alpha Tauri) e Magnussen (Haas). Nella Q2 a siglare il miglior tempo è Verstappen su Piastri, Norris, Albon, Sainz, Leclerc, Alonso, Hamilton, Gasly e Russell. Mentre sono stati eliminati: Hulkenberg (Haas), Stroll (Aston Martin), Ocon (Alpine), Sargeant (Williams) e Bottas (Alfa Romeo).
La gara di domenica 9 luglio verrà trasmessa in diretta alle ore 16 su Sky e in differita su TV8 a partire dalle ore 19:00.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 | 26 |
| 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 | 26 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 | 26 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 | 25 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 | 26 |
| 6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 | 24 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 | 25 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 | 25 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 | 24 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 | 24 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.603 | 1:28.896 | 17 | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.448 | 1:28.935 | 19 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.700 | 1:28.956 | 18 | |
| 14 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.873 | 1:29.031 | 19 | |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.798 | 11 | ||
| 15 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.968 | 11 | ||
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.025 | 11 | ||
| 17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.123 | 11 | ||
| 18 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.513 | 11 | ||
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.378 | 7 |



