FINALMENTE FERRARI - Le ottime prestazioni nelle libere di giovedì hanno trovato conferma anche nella giornata di oggi, sabato 22 maggio, quando le cose contano per davvero. Clarlers Leclerc su Ferrari, con un super tempo di 1’10”346 è riuscito a conquistare la pole position valida per il Gp di Monaco 2021 di Formula 1, mettendosi alle spalle Verstappen su Red Bull e Bottas su Mercedes. Quarta l’altra Ferrari di Sainz. In difficoltà e lontano dal suo smalto miglior il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, che si è classificato solo settimo (1’11”095) preceduto da Norris (McLaren) e Gasly (AlphaTauri).

PUNTO DI DOMANDA - La gioia del ferrarista di Leclerc però è stata in parte smorzata per essere andato a sbattere nel finale, con conseguente esposizione della bandiera rossa, interruzione delle qualifiche e congelamento della classifica. Bisognerà quindi vedere i danni riportati dalla Ferrari perché, la sostituzione di un componente come il cambio, comporterebbe una penalizzazione di 5 posti in griglia.

GLI ORARI IN TV - L’appuntamento per la gara è alle 15 di domenica 23 maggio e sarà trasmessa in chiaro e in diretta su TV8, oltre che sul canale a pagamento Sky Sport F1.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.113 | 1:10.597 | 1:10.346 | 27 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 | 23 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:10.938 | 1:10.695 | 1:10.601 | 28 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.324 | 1:10.806 | 1:10.611 | 25 |
| 5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.321 | 1:11.031 | 1:10.620 | 23 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:11.560 | 1:11.179 | 1:10.900 | 30 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.622 | 1:11.116 | 1:11.095 | 30 |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.078 | 1:11.309 | 1:11.419 | 26 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:11.644 | 1:11.019 | 1:11.573 | 26 |
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.658 | 1:11.409 | 1:11.779 | 28 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:11.740 | 1:11.486 | 22 | |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:11.747 | 1:11.598 | 21 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:11.979 | 1:11.600 | 20 | |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.899 | 1:11.642 | 21 | |
| 15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.016 | 1:11.830 | 24 | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:12.096 | 13 | ||
| 17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:12.205 | 12 | ||
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.366 | 14 | ||
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:12.958 | 12 |









