È più cara della Fiat Panda 0.9 TwinAir turbo a benzina, ma grazie alla possibilità di viaggiare a metano al distributore fa spendere meno della metà, e senza troppe rinunce in fatto di prestazioni. L’assetto rialzato per fare spazio alle bombole aumenta un po’ il rollio in curva, comunque la guida è facile e sicura sebbene l’Esp sia fra gli optional a pagamento (come d’altronde il “clima”). Buono il comfort, pur con qualche vibrazione ai regimi inferiori e un’insonorizzazione perfettibile agli alti.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 875 |
| No cilindri e disposizione | 2 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 59 (80)/5500 a metano |
| 62,5 (85)/5500 a benzina | |
| Coppia max Nm/giri | 140/2500 a mentano |
| 145/1900 a benzina | |
| Emissione di CO2 grammi/km | 86 a metano (107 a benzina) |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 365/164/161 |
| Passo cm | 203 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1083 |
| Capacità bagagliaio litri | 200/845 |
| Pneumatici (di serie) | 175/65 R14 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | ||
| in 5a a 4500 giri | metano | 164,3 km/h | 170 km/h | |
| benzina | 171,7 km/h | 168 km/h | ||
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata | |
| 0-100 km/h | metano | 15,1 | 12,8 sec | |
| benzina | 13,6 | 12 sec | ||
| 0-400 metri | metano | 19,9 | 114,3 km/h | |
| benzina | 19,3 | 116,5 | ||
| 0-1000 metri | metano | 36,7 | 141,1 km/h | |
| benzina | 35,5 | 145,6 | ||
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata | |
| 1 km da 40 km/h in 4a | metano | 37,7 | 138,5 km/h | |
| benzina | 36 | 146,2 km/h | ||
| 1 km da 60 km/h in 5a | metano | 36,6 | 131,7 km/h | |
| benzina | 35,1 | 136,8 km/h | ||
| da 40 a 70 km/h in 4a | metano | 9,8 | ||
| benzina | 8,4 | |||
| da 80 a 120 km/h in 5a | metano | 19,1 | ||
| benzina | 17,5 | 15 sec | ||
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | ||
| In città | metano | 13,1 km/m3 | 16,4 km/m3 | |
| benzina | 14,3 km/m3 | 17,2 km/l | ||
| Fuori città | metano | 18,6 km/m3 | 25 km/m3 | |
| benzina | 17,0 km/m3 | 25,6 km/l | ||
| In autostrada | metano | 11,7 km/m3 | ||
| benzina | 13,2 km/m3 | |||
| Medio | metano | 14,6 km/m3 | 20 km/m3 | |
| benzina | 15,2 km/m3 | 21,7 km/l | ||
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | ||
| da 100 km/h | 39,4 metri | non dichiarata | ||
| da 130 km/h | 67,2 metri | non dichiarata | ||
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | ||
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 137 km/h | non dichiarata | ||
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 9,5 metri | 9,7 |





























































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Fiat Panda usate 2019 | 4.900 | 9.890 | 179 annunci |
| Fiat Panda usate 2020 | 5.600 | 10.270 | 156 annunci |
| Fiat Panda usate 2021 | 396 | 10.450 | 231 annunci |
| Fiat Panda usate 2022 | 39 | 10.870 | 414 annunci |
| Fiat Panda usate 2023 | 1.000 | 11.980 | 296 annunci |
| Fiat Panda usate 2024 | 5.950 | 12.840 | 171 annunci |
| Fiat Panda usate 2025 | 700 | 13.720 | 207 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Fiat Panda km 0 2022 | 13.490 | 13.490 | 1 annuncio |
| Fiat Panda km 0 2023 | 10.950 | 14.140 | 15 annunci |
| Fiat Panda km 0 2024 | 9.800 | 14.040 | 81 annunci |
| Fiat Panda km 0 2025 | 10 | 13.660 | 421 annunci |