Questa Ford Mondeo station wagon è confortevole, dinamica, ha freni potenti e può disporre di molti aiuti alla guida. Però, chi siede al centro del divano ha poco agio e le finiture potrebbero essere migliori.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 1997 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 132 (179)/3500 |
| Coppia max Nm/giri | 400/2000-2500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 117 (128*) |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 487/185/150 |
| Passo cm | 285 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1527 (1534*) |
| Capacità bagagliaio litri | 525/1630 |
| Pneumatici (di serie) | 235/50 R17 |
*Dati riferiti alla versione con cambio robotizzato a doppia frizione (auto del test)
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| 215,2 km/h | 218 km/h | ||
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 9,0 | 8,7 secondi | |
| 0-400 metri | 16,6 | 137,8 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 30,2 | 175,3 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA IN DRIVE S | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 27,9 | 177,4 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 26,6 | 178,2 km/h | non dichiarata |
| da 80 a 120 km/h | 6,1 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 13,3 km/litro | 18,5 km/litro | |
| Fuori città | 16,7 km/litro | 22,2 km/litro | |
| In autostrada | 14,7 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 15,4 km/litro | 20,4 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 35,5 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 59,8 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,5 metri | 11,6 |

















