La Honda Civic ha un linea fuori dal coro e una grinta quasi da coupé, ma questa cinque porte è soprattutto comoda: l’avveniristico e ben rifinito abitacolo non fa mancare lo spazio, il baule è ampio e le sospensioni sono efficaci anche sullo sconnesso. Silenzioso, vivace e davvero parco nei consumi il 1.6 turbodiesel, che è abbinato a un valido cambio a sei marce. In rapporto al prezzo la dotazione è ricca (di serie anche i fari allo xeno), ma le opzioni di personalizzazione sono scarse.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1597 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 88 (120)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 300/2000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 98 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 430/177/144 |
| Passo cm | 261 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1310 |
| Capacità bagagliaio litri | 477/1378 |
| Pneumatici (di serie) | 225/45 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3650 giri | 202,6 km/h | 207 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 10,3 | 10,5 secondi | |
| 0-400 metri | 17,2 | 128,4 km/h | 17,6 |
| 0-1000 metri | 31,8 | 164,4 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 6a | 38,0 | 155,2 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 34,7 | 150,1 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 13,0 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 13,1 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 16,7 km/litro | 24,4 km/litro | |
| Fuori città | 21,7 km/litro | 28,6 km/litro | |
| In autostrada | 16,4 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 18,9 km/litro | 27,0 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 36,9 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 64,0 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,0 metri | 10,5 |

























































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Honda Civic usate 2019 | 13.800 | 24.200 | 3 annunci |
| Honda Civic usate 2020 | 16.900 | 16.900 | 1 annuncio |
| Honda Civic usate 2021 | 20.299 | 24.030 | 21 annunci |
| Honda Civic usate 2023 | 29.900 | 40.450 | 2 annunci |
| Honda Civic usate 2024 | 28.200 | 31.640 | 9 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Honda Civic km 0 2023 | 58.300 | 58.300 | 1 annuncio |