Al valido rapporto tra ingombri esterni e abitabilità, la Honda Jazz Hybrid - mossa da un 1.3 a benzina assistito da un motore elettrico - aggiunge il vantaggio dei bassi consumi. Con 98 CV di potenza combinata non manca neppure di brio ma, quando si preme a fondo l’acceleratore, il cambio automatico a variazione continua di rapporto fa salire parecchio il regime e la rumorosità (altrimenti contenuta). Sterzo e sospensioni, comunque, non sono da sportiva. Alto il prezzo, seppure giustificato dalla completa dotazione.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Motore a benzina | |
| Cilindrata cm3 | 1339 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 65 (88)/5800 |
| Coppia max Nm/giri | 121/4500 |
| Motore elettrico | |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 10,3 (14)/1500 |
| Coppia max Nm/giri | 78,5/1000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 104 |
| Distribuzione | 3 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | autom- CVT + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 390/170/153 |
| Passo cm | 250 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1087 |
| Capacità bagagliaio litri | 303/1320 |
| Pneumatici (di serie) | 175/65 R 15 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in Drive S a 5950 giri | 175,1 km/h | 177 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,5 | 12,6 secondi | |
| 0-400 metri | 18,1 | 125,2 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,3 | 154,5 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 30,3 | 156,5 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 29,1 | 157,8 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 3,2 | ||
| da 80 a 120 km/h | 8,5 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 16,4 km/litro | 21,7 km/litro | |
| Fuori città | 18,2 km/litro | 22,7 km/litro | |
| In autostrada | 14,5 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 16,7 km/litro | 22,2 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 38,2 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 65,9 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,6 metri |













| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Honda Jazz usate 2019 | 12.500 | 13.090 | 9 annunci |
| Honda Jazz usate 2021 | 14.400 | 16.530 | 7 annunci |
| Honda Jazz usate 2022 | 18.400 | 18.490 | 8 annunci |
| Honda Jazz usate 2023 | 20.900 | 21.250 | 2 annunci |
| Honda Jazz usate 2024 | 21.799 | 21.800 | 7 annunci |
| Honda Jazz usate 2025 | 20.500 | 22.400 | 9 annunci |