Questa originale crossover a trazione integrale è spinta da un potente 1.6 turbo a iniezione diretta di benzina, che eroga ben 214 CV. L'allestimento sportivo Nismo porta in dote un vistoso kit estetico per la carrozzeria e due sedili da vera sportiva. A dispetto delle prestazioni vivaci, però, il cambio CVT a variazione continua di rapporto è tutt'altro che gratificante e lo sterzo pecca di precisione: questa Juke non è fatta per le curve prese col “coltello fra i denti”.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 1618 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 157 (214)/6000 |
| Coppia max Nm/giri | 250/2400-5600 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 169 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | automatico CVT + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 414/177/157 |
| Passo cm | 253 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1446 |
| Capacità bagagliaio litri | 225/45 R18 |
| Pneumatici (di serie) | - |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| 203,1 km/h | 200 km/h | ||
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 7,5 | 8 secondi | |
| 0-400 metri | 15,5 | 146,9 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 28,3 | 182,4 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA IN D | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 26,2 | 183,9 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 25,1 | 184,7 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 2,4 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h | 4,7 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 9,4 km/litro | 10,2 km/litro | |
| Fuori città | 13,4 km/litro | 16,7 km/litro | |
| In autostrada | 10,2 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 11 km/litro | 13,5 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,5 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 62,9 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 139 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,5 metri | non dichiarata |





































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Nissan Juke usate 2019 | 10.900 | 12.930 | 13 annunci |
| Nissan Juke usate 2020 | 13.899 | 15.850 | 25 annunci |
| Nissan Juke usate 2021 | 9.900 | 16.430 | 62 annunci |
| Nissan Juke usate 2022 | 1.950 | 17.590 | 98 annunci |
| Nissan Juke usate 2023 | 13.800 | 19.380 | 54 annunci |
| Nissan Juke usate 2024 | 15.990 | 22.630 | 32 annunci |
| Nissan Juke usate 2025 | 18.800 | 21.320 | 47 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Nissan Juke km 0 2024 | 19.500 | 23.610 | 5 annunci |
| Nissan Juke km 0 2025 | 21.900 | 24.480 | 12 annunci |