| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 1461 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 81 (110)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 250/1750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 103 |
| Distribuzione | 2 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 (aut.-seq.) + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 445/184/161 |
| Passo cm | 265 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1421 |
| Capacità bagagliaio litri | 472/1478 |
| Pneumatici (di serie) | 225/45 R19 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3800 giri | 186,8 km/h | 181 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 12,3 | 11,7 secondi | |
| 0-400 metri | 18,4 | 122,5 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,7 | 155,8 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA IN DRIVE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 31,2 | 156,2 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 29,6 | 157,4 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 3,7 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h | 9,1 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 17,9 km/litro | 25,0 km/litro | |
| Fuori città | 21,3 km/litro | 25,6 km/litro | |
| In autostrada | 17 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 19,2 km/litro | 25,6 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 35,2 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 59,9 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,1 metri | 10,7 |






















| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Renault Kadjar usate 2019 | 9.490 | 15.830 | 34 annunci |
| Renault Kadjar usate 2020 | 10.000 | 17.260 | 68 annunci |
| Renault Kadjar usate 2021 | 13.490 | 15.830 | 26 annunci |
| Renault Kadjar usate 2022 | 14.470 | 16.810 | 10 annunci |