Suv di aspetto simpatico e moderno, la Suzuki Vitara in questa versione a gasolio garantisce un notevole sprint, ma anche consumi decisamente contenuti. A suo agio in città per via delle dimensioni compatte, ha abitacolo e baule abbastanza spaziosi da renderla una buona auto da famiglia, anche se non altrettanto adeguata è la silenziosità in marcia. La dotazione è decisamente ricca in rapporto al prezzo, ma l’abitacolo è rivestito con plastiche "economiche".
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 1598 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 88 (120)/3750 |
| Coppia max Nm/giri | 320/1750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 106 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 418/178/161 |
| Passo cm | 250 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1230 |
| Capacità bagagliaio litri | 375/1120 |
| Pneumatici (di serie) | 215/55 R 17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a | 190,1 km/h | 180 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 9,9 | 11,5 secondi | |
| 0-400 metri | 17 | 130 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 31,4 | 164,1 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 37,6 | 156,3 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 34,1 | 153,4 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 13,5 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h in 6a | 10,9 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 18,2 km/litro | 21,7 km/litro | |
| Fuori città | 21,7 km/litro | 27,0 km/litro | |
| In autostrada | 16,4 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 19,2 km/litro | 25,0 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,2 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 64 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,2 metri | 10,4 metri |




























| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Suzuki Vitara usate 2019 | 10.900 | 14.490 | 18 annunci |
| Suzuki Vitara usate 2020 | 11.990 | 17.290 | 14 annunci |
| Suzuki Vitara usate 2021 | 13.300 | 19.810 | 27 annunci |
| Suzuki Vitara usate 2022 | 18.300 | 19.990 | 15 annunci |
| Suzuki Vitara usate 2023 | 18.400 | 20.360 | 18 annunci |
| Suzuki Vitara usate 2024 | 21.500 | 23.020 | 5 annunci |
| Suzuki Vitara usate 2025 | 23.250 | 26.180 | 4 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Suzuki Vitara km 0 2022 | 23.800 | 23.800 | 1 annuncio |
| Suzuki Vitara km 0 2024 | 21.500 | 21.500 | 1 annuncio |
| Suzuki Vitara km 0 2025 | 21.520 | 24.960 | 28 annunci |