MALE LE FERRARI - Lewis Hamilton (nella foto) conquista la terza pole position del suo campionato e partirà davanti a tutti in occasione del Gran Premio di Formula 1 della Spagna, quinta prova del mondiale 2016, che prenderà il via domani alle 14. L’inglese della Mercedes precede Nico Rosberg e le Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen, che relegano in terza fila le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. La classifica dei primi dieci è completata dalla Williams di Valtteri Bottas, dalla Toro Rosso di Carlos Sainz jr, dalla Force India di Sergio Perez e dalla McLaren di Fernando Alonso. Hamilton ha completato un giro impeccabile (1.22:00) ed ha rifilato 280 millesimi al compagno di scuderia, mentre Ricciardo insegue a distanza di 680 millesimi. Lontanissimi gli altri: Verstappen è lontano 1.087 secondi, Vettel 1.334 secondi.
SORPRESA VERSTAPPEN - Le qualifiche confermano lo strapotere delle Frecce d’Argento e mettono in evidenza le difficoltà delle Ferrari, parse in netto ritardo dopo turni di prove libere tutto sommato incoraggianti: Vettel ha stabilito ieri il miglior tempo nelle libere 1 e Raikkonen si è piazzato secondo nelle libere 2, ma questi risultati hanno generato troppo ottimismo in merito alle reali capacità dell’auto, mai davvero capace di avvicinarsi alle velocissime Mercedes. Per Hamilton è la 52° pole position in carriera. La sorpresa delle qualifiche è il 18enne Max Verstappen, che ottiene un’eccellente quarta posizione al primo gran premio insieme alla Red Bull RB11: il pilota olandese, figlio d’arte (il padre Jos corse in Formula 1 fra il 1994 e il 2003), è stato promosso alla Red Bull dopo la contemporanea retrocessione di Daniil Kvyat alla Toro Rosso, che domani partirà invece dalla tredicesima posizione.
COSÌ IN TV - La gara verrà trasmessa in diretta dalle ore alle 14 di domenica 15 maggio 2016 su Sky Sport F1 HD e sarà visibile in differita su Rai 2 alle 21.
GP DI SPAGNA 2016: I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 | 13 |
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 | 12 |
| 3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 | 12 |
| 4 | 33 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 | 12 |
| 5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 | 14 |
| 6 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 | 12 |
| 7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 | 12 |
| 8 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 | 12 |
| 9 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 | 16 |
| 10 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 | 12 |
| 11 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:24.463 | 1:24.203 | 13 | |
| 12 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:24.583 | 1:24.348 | 12 | |
| 13 | 26 | DANIIL KVYAT | TORO ROSSO | 1:24.696 | 1:24.445 | 11 | |
| 14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:24.716 | 1:24.480 | 12 | |
| 15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:24.669 | 1:24.625 | 12 | |
| 16 | 21 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:24.406 | 1:24.778 | 12 | |
| 17 | 30 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:24.903 | 6 | ||
| 18 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:24.941 | 4 | ||
| 19 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:25.202 | 8 | ||
| 20 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:25.579 | 8 | ||
| 21 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1:25.745 | 9 | ||
| 22 | 88 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:25.939 | 9 |





