CHE GIORNATA! - Nemmeno il più ottimista fra i tifosi della Ferrari avrebbe immaginato che le qualifiche del Gp del Bahrain 2018 di Formula 1 potessero tramutarsi in un trionfo: non soltanto perché Sebastian Vettel (nella foto sopra) e Kimi Raikkonen (qui sotto) partiranno dalla prima fila, visto che avevano già mostrato di essere i più veloci, ma soprattutto perché Lewis Hamilton scatterà dal nono posto e Max Verstappen addirittura dal quindicesimo. Per i due ferraristi si prospetta quindi un Gp in discesa, dopo il primo e il terzo posto della gara in Australia, la prima del campionato 2018. Vettel e Raikkonen si sono riconfermati dopo le prove libere e hanno costretto le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton al terzo e quarto posto.
HAMILTON RETROCESSO - Il pilota inglese verrà retrocesso però di cinque posizioni, dopo aver sostituito il cambio nel terzo turno di prove libere. Dal quarto posto scatterà quindi Daniel Ricciardo, sulla Red Bull, che partirà davanti alla sorprendente Toro Rosso di Pierre Gasly, alla Haas di Kevin Magnussen, alla Renault di Nico Hulkenberg, alla Force India di Esteban Ocon e alla Renault di Carlos Sainz Jr. Le McLaren di Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne partiranno dalla tredicesima e quattordicesima posizione. La Red Bull di Max Verstappen scatterà invece dal quindicesimo posto, a causa di errore commesso dal giovane pilota olandese nella prima sessione di qualifica.

GLI ORARI IN TV - La gara partirà domani alle 17.10 e sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 HD, mentre la differita è in programma su TV8 alle 21.30.
I RISULTATI DELLE PROVE UFFICIALI
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.060 | 1:28.341 | 1:27.958 | 13 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:28.951 | 1:28.515 | 1:28.101 | 13 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.275 | 1:28.794 | 1:28.124 | 16 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.396 | 1:28.458 | 1:28.220 | 16 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:29.552 | 1:28.962 | 1:28.398 | 12 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:30.121 | 1:29.836 | 1:29.329 | 18 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.594 | 1:29.623 | 1:29.358 | 16 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:30.260 | 1:29.187 | 1:29.570 | 15 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:30.338 | 1:30.009 | 1:29.874 | 16 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:29.893 | 1:29.802 | 1:29.986 | 18 |
| 11 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:30.412 | 1:30.105 | 15 | |
| 12 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:30.218 | 1:30.156 | 11 | |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:30.530 | 1:30.212 | 12 | |
| 14 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:30.479 | 1:30.525 | 12 | |
| 15 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:29.374 | 4 | ||
| 16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:30.530 | 7 | ||
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:31.063 | 9 | ||
| 18 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.414 | 8 | ||
| 19 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:31.420 | 8 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.503 | 8 |



