LA MERCEDES FA CENTO - Lewis Hamilton non fa sconti e partirà davanti a tutti anche in occasione del Gp del Brasile di Formula 1, ventesima e penultima gara del campionato 2018, che il pilota inglese ha già messo in "cassaforte" laureandosi campione al termine dello scorso Gp. Per Hamilton questa non è una pole position come le precedenti ottantuno conquistate in carriera, ma è la centesima della storia per la Mercedes (la quinta consecutiva nel Gp del Brasile). La scuderia tedesca è al quinto posto in questa classifica, dietro alle Ferrari (219), McLaren (155), Williams (128) e Lotus (107).
SAUBER IN GRANDE SPOLVERO - Hamilton ha stabilito il miglior tempo davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel, costretta al secondo posto per soli 93 millesimi di secondo. Vettel rischia però una penalizzazione: il tedesco non ha spento il motore della sua Ferrari mentre era alla prova del peso. Qualora non venisse penalizzato Vettel partirà davanti a Valtteri Bottas sulla Mercedes e Kimi Raikkonen sulla Ferrari, che dovrà difendere il terzo posto nella classifica piloti dagli attacchi di Bottas: a separare i due ci sono nove punti. Sesta e settima le Sauber di Marcus Ericsson e Charles Leclerc, che hanno beneficiato della penalizzazione inflitta alla Red Bull di Daniel Ricciardo (scivola dal qui tocca all'undicesimo posto), mentre il compagno di team Max Verstappen partirà dalla quinta "piazzola" in griglia.
GP IN DIRETTA - Il Gp del Brasile 2018 sarà trasmesso domani in diretta sui canali a pagamento Sky Sport F1 e gratuito TV8. Il via è alle 18.10.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:08.464 | 1:07.795 | 1:07.281 | 17 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:08.452 | 1:07.776 | 1:07.374 | 17 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:08.492 | 1:07.727 | 1:07.441 | 17 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:08.452 | 1:08.028 | 1:07.456 | 17 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:08.205 | 1:08.017 | 1:07.778 | 16 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:08.544 | 1:08.055 | 1:07.780 | 16 |
| 7 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:08.754 | 1:08.579 | 1:08.296 | 19 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:08.667 | 1:08.335 | 1:08.492 | 23 |
| 9 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:08.735 | 1:08.239 | 1:08.517 | 17 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:09.046 | 1:08.616 | 1:09.029 | 24 |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:08.474 | 1:08.659 | 12 | |
| 12 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:09.217 | 1:08.741 | 15 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:09.264 | 1:08.770 | 18 | |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:09.009 | 1:08.834 | 15 | |
| 15 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.259 | 1:10.381 | 11 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:09.269 | 9 | ||
| 17 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:09.280 | 10 | ||
| 18 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:09.402 | 9 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.441 | 9 | ||
| 20 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:09.601 | 9 |



