Max Verstappen “vola” e conquista la sua settima pole position stagionale valida per il Gp di Abu Dhabi 2022 di Formula 1 che si terrà domenica 20 novembre. Secondo posto per il compagno di squadra Perez, che precede i ferraristi Leclerc e Sainz. Per la Ferrari la qualifica è quindi agrodolce; se da una parte la scuderia di Maranello è riuscita a fare meglio della Mercedes (quinto e sesto posto per Hamilton e Russell), dall’altro deve fare i conti con una Red Bull molto competitiva sul passo gara e con Verstappen che potrebbe aiutare Perez nella lotta per il secondo posto nel mondiale piloti.

Una cosa è comunque certa: Perez e Leclerc, che hanno entrambi 290 punti, dovranno giocarsi il secondo posto in campionato senza fare troppi calcoli. Da segnalare l’ottimo nono posto di Vettel, alla sua ultima qualifica in carriera.
In Q1 a siglare il miglior tempo è stato Verstappen davanti al compagno di squadra Perez, alle Ferrari di Sainz e Leclerc, Norris e Vettel. Questi gli eliminati: Magnussen, Gasly, Bottas, Albon e Latifi. Nella Q2 la sorpresa principale è stata l’eliminazione di Alonso, più lento di 28 millesimi di Ricciardo, decimo. Oltre al pilota spagnolo in Q2 sono stati eliminati anche Tsunoda, Schumacher, Stroll e Zhou. In questa sessione è stato Perez a siglare il miglior tempo, davanti a Leclerc, Sainz, Verstappen, Hamilton, Norris, Russell, Vettel, Ocon e Ricciardo.

Domenica 20 è il giorno della gara che prenderà il via alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta sul canale a pagamento Sky e in differita su quello gratuito TV8 alle ore 18.
I TEMPI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 17 |
| 2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 17 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 16 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 21 |
| 6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | 20 |
| 7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | 17 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | 17 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | 18 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | 15 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.782 | 1:25.096 | 12 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:25.630 | 1:25.219 | 15 | |
| 13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.711 | 1:25.225 | 15 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.741 | 1:25.359 | 15 | |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.594 | 1:25.408 | 12 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:25.834 | 9 | ||
| 17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:25.859 | 9 | ||
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.892 | 6 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.028 | 9 | ||
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.054 | 9 |
