Nel Gp d’Olanda 2022 di Formula 1 l’atteso Max Verstappen ha conquistato la pole valida per la gara di domenica 4 settembre, che si disputerà sul circuito di Zandvoort. Quello dell’olandese è stato un risultato sudato poiché lo scudiero della Red Bull si è dovuto difendere da un Leclerc su Ferrari molto in forma. Il monegasco non è riuscito ad aggiudicarsi la prima posizione per soli 21 millesimi. Bene anche l’altra Ferrari di Sainz, staccata di 92 millesimi, che precede Hamilton (Mercedes) e Perez (Red Bull). Quest’ultimo è stato protagonista di un incidente che non ha consentito alle due Mercedes di migliorare il loro ultimo tentativo. Dietro a un solido Lando Norris (McLaren) sorprende Mick Schumacher, che con la sua Haas è riuscito a conquistare l’ottavo posto. Chiudono in 12a e 13a posizione le due Alpine di Ocon e Alonso.

Queste qualifiche danno comunque fiducia alla Ferrari, che era uscita dal precedente Gp del Belgio con le ossa rotte, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni sul giro. Domani quindi sarà nuovamente una lotta accesa tra la Red Bull di Verstappen e le due Ferrari.
Nella Q1 il migliore è stato Verstappen davanti alla Mercedes di Hamilton, Tsonoda, Leclerc, Norris e Russel. Sono stati invece eliminati Bottas (Alfa Romeo), Magnussen (Haas), Ricciardo (McLaren), Vettel (Aston Martin), e Latifi (Williams). La Q2, partita alle 15.32, è terminata con il miglior tempo di Sainz (Ferrari), che precede Russel (Mercedes), Verstappen (Red Bull), Leclerc (Ferrari), Hamilton (Mercedes) e Norris (McLaren). Sono stati invece eliminati: Gasly (AlphaTauri), Ocon e Alonso (Alpine), Zhou (Alfa Romeo), e Albon (Williams).

La gara di domenica 4 settembre è fissata alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta sulla tv a pagamento Sky Sport F1 e in differita alle 18:00 sul canale gratuito TV8.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 | 12 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 | 18 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 | 18 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 | 19 |
| 6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 | 18 |
| 7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 | 18 |
| 8 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 | 21 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 | 21 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:11.568 | 1:11.416 | 14 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:11.705 | 1:11.512 | 15 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:11.748 | 1:11.605 | 12 | |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:11.667 | 1:11.613 | 11 | |
| 14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:11.826 | 1:11.704 | 15 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.695 | 1:11.802 | 16 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:11.961 | 9 | ||
| 17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:12.081 | 8 | ||
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.319 | 9 | ||
| 19 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.391 | 8 | ||
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.353 | 5 |




